CONSULTAR
Digite no campo abaixo o numero do seu CPF para verificar se foi contemplado.
SORTEIOS
JARDIM VITORIA II
Data: 24 de junho de 2020 Situação: RealizadoGrupo | Participantes | Número Sorteado | Selecionados |
---|---|---|---|
Grupo Idoso | list Ver | 100448892 | local_play |
Grupo PCD | list Ver | 084112604 | local_play |
Grupo I | list Ver | 012444488 | local_play |
Grupo II | list Ver | 116252104 | local_play |
Grupo III | list Ver | 206528444 | local_play |
RESIDENCIAL SANTO AMARO
Data: 24 de junho de 2020 Situação: RealizadoGrupo | Participantes | Número Sorteado | Selecionados |
---|---|---|---|
Grupo Idoso | list Ver | 856448892 | local_play |
Grupo PCD | list Ver | 064112664 | local_play |
Grupo I | list Ver | 001344488 | local_play |
Grupo II | list Ver | 086252163 | local_play |
Grupo III | list Ver | 156528444 | local_play |
RECANTO DAS ARARAS I
Data: 04 de abril de 2019 Situação: RealizadoGrupo | Participantes | Número Sorteado | Selecionados |
---|---|---|---|
Grupo Idoso | list Ver | 683483789 | local_play |
Grupo PCD | list Ver | 888837899 | local_play |
Grupo I | list Ver | 268378998 | local_play |
Grupo II | list Ver | 847383899 | local_play |
Grupo III | list Ver | 470483789 | local_play |
JARDIM VITORIA I
Data: 08 de abril de 2019 Situação: RealizadoGrupo | Participantes | Número Sorteado | Selecionados |
---|---|---|---|
Grupo Idoso | list Ver | 693752024 | local_play |
Grupo PCD | list Ver | 760520246 | local_play |
Grupo I | list Ver | 666402462 | local_play |
Grupo II | list Ver | 252304246 | local_play |
Grupo III | list Ver | 522752024 | local_play |
RECANTO DAS ARARAS II
Data: 11 de abril de 2019 Situação: RealizadoGrupo | Participantes | Número Sorteado | Selecionados |
---|---|---|---|
Grupo Idoso | list Ver | 987968624 | local_play |
Grupo PCD | list Ver | 793686248 | local_play |
Grupo I | list Ver | 099762489 | local_play |
Grupo II | list Ver | 497737248 | local_play |
Grupo III | list Ver | 970968624 | local_play |