RECANTO DAS ARARAS IData do Sorteio: 4 de Abril de 2019
Selecionados do Grupo Idoso
Vagas disponíveis: 25 pré-selecionados, 8 suplentes e 50 reservas.
Número sorteado: 683483789
| CPF | NOME | Tipo Classificação | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 685.***.***.-68 | MARIA CORREA DE MELO | Pré-selecionado | 1 |
| 683.***.***.-59 | EDMILSON ALMEIDA GARRIDO | Pré-selecionado | 2 |
| 687.***.***.-06 | MARIA ANTONIA LIRA SILVA | Pré-selecionado | 3 |
| 682.***.***.-68 | ERONITA PAIXAO DAMASCENO PEREIRA | Pré-selecionado | 4 |
| 689.***.***.-34 | MILTON RODRIGUES FERRAZ | Pré-selecionado | 5 |
| 681.***.***.-87 | MARIA LUIZA MONTEIRO | Pré-selecionado | 6 |
| 691.***.***.-15 | LUIZA PEREIRA ARAUJO | Pré-selecionado | 7 |
| 663.***.***.-91 | ANTONIO RODRIGUES XAVIER | Pré-selecionado | 8 |
| 691.***.***.-87 | EVA SOARES DOS SANTOS | Pré-selecionado | 9 |
| 663.***.***.-53 | ANTONIA DE FREITAS MOREIRA | Pré-selecionado | 10 |
| 691.***.***.-91 | IZOLETE REBÊLO DO NASCIMENTO | Pré-selecionado | 11 |
| 663.***.***.-87 | JOANITA MESQUITA ARAUJO | Pré-selecionado | 12 |
| 692.***.***.-49 | ESTELHA FERREIRA DA SILVA | Pré-selecionado | 13 |
| 663.***.***.-15 | MARIA DA SILVA PEREIRA | Pré-selecionado | 14 |
| 692.***.***.-04 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | Pré-selecionado | 15 |
| 654.***.***.-00 | ALDERINA GONÇALVES DA SILVA | Pré-selecionado | 16 |
| 695.***.***.-72 | GILENO MARTINS DOS SANTOS | Pré-selecionado | 17 |
| 652.***.***.-04 | ALDERINA SOARES MARINHO | Pré-selecionado | 18 |
| 697.***.***.-44 | MARIA DO ROSARIO NUNES BARROS | Pré-selecionado | 19 |
| 650.***.***.-49 | MARIA DO ESPIRITO SANTO FRANCO DOS SANTOS | Pré-selecionado | 20 |
| 700.***.***.-79 | NARCISO ALVES | Pré-selecionado | 21 |
| 650.***.***.-00 | MARIA MADALENA SILVA LIMA | Pré-selecionado | 22 |
| 700.***.***.-10 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Pré-selecionado | 23 |
| 648.***.***.-59 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | Pré-selecionado | 24 |
| 702.***.***.-72 | MARIA CRISTINA DA SILVA SIRQUEIRA | Pré-selecionado | 25 |
| 703.***.***.-50 | MARIA LOPES DE MELO | Suplente | 1 |
| 647.***.***.-15 | PEDRO BENEDITO VILELA | Suplente | 2 |
| 704.***.***.-15 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA FERREIRA | Suplente | 3 |
| 645.***.***.-49 | FLORENCA ALVES GOMES | Suplente | 4 |
| 707.***.***.-49 | MARIA DE SOUSA BEZERRA | Suplente | 5 |
| 644.***.***.-53 | VENECY PEREIRA DOS SANTOS | Suplente | 6 |
| 707.***.***.-34 | LUIZA MOURA DOS SANTOS | Suplente | 7 |
| 644.***.***.-20 | AUGUSTO BISPO SANTANA | Suplente | 8 |
| 708.***.***.-15 | JACIRA GOMES DE SOUSA | Reserva | 1 |
| 641.***.***.-91 | ALICE DA COSTA NEVES | Reserva | 2 |
| 710.***.***.-53 | JOSE PEREIRA BATISTA | Reserva | 3 |
| 641.***.***.-53 | MARIA ZENAIDE DE MENDONÇA | Reserva | 4 |
| 711.***.***.-34 | MARIA DE LURDE SANTIAGO | Reserva | 5 |
| 638.***.***.-04 | MARCOLINO GONÇALVES PARREIRA | Reserva | 6 |
| 713.***.***.-49 | JARLEY XAVIER DA SILVA | Reserva | 7 |
| 638.***.***.-91 | LEA BRITO COELHO | Reserva | 8 |
| 715.***.***.-91 | CLEUSA MARTINS RIBEIRO | Reserva | 9 |
| 630.***.***.-04 | JOSÉ RAIMUNDO DIAS DE SOUSA | Reserva | 10 |
| 716.***.***.-20 | VALDIRENE MARIA SOUSA VIEIRA | Reserva | 11 |
| 628.***.***.-04 | ALAOR DO CARMO OLIVEIRA JUNIOR | Reserva | 12 |
| 718.***.***.-68 | MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DOS ANJOS | Reserva | 13 |
| 626.***.***.-53 | MOACI PEREIRA DA SILVA | Reserva | 14 |
| 719.***.***.-59 | BENEIR VIEIRA FERNANDES | Reserva | 15 |
| 626.***.***.-20 | AMADEU CARVALHO DA SILVA | Reserva | 16 |
| 723.***.***.-49 | JOSE LIMA SOUZA | Reserva | 17 |
| 626.***.***.-04 | FRANCISCA ANGELICA GUEDES | Reserva | 18 |
| 728.***.***.-00 | MARIA DE LOURDES DOS REIS | Reserva | 19 |
| 626.***.***.-49 | MARIA LENUIZA XAVIER RIBEIRO | Reserva | 20 |
| 731.***.***.-15 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Reserva | 21 |
| 626.***.***.-49 | JOSE DA SILVA AGUIAR | Reserva | 22 |
| 731.***.***.-00 | JOAO DE DEUS DE LIMA | Reserva | 23 |
| 626.***.***.-68 | MARIA DAS DÔRES DE SOUSA | Reserva | 24 |
| 733.***.***.-20 | MARIA OSMARINA DA SILVA DE CASTRO | Reserva | 25 |
| 624.***.***.-15 | CICERA DAS GRACAS LUCENA BARBOSA | Reserva | 26 |
| 736.***.***.-49 | JOÃO ROBERTO DA SILVA | Reserva | 27 |
| 624.***.***.-15 | MARIA AUXILIADORA DE PAULO | Reserva | 28 |
| 737.***.***.-91 | VALDIR LOPES SANTOS | Reserva | 29 |
| 624.***.***.-20 | TEREZINHA RODRIGUES DE ABREU | Reserva | 30 |
| 740.***.***.-53 | ANTONIO CIRILO DE AZEVEDO | Reserva | 31 |
| 623.***.***.-04 | SEBASTIAO FERREIRA CARNEIRO | Reserva | 32 |
| 742.***.***.-04 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Reserva | 33 |
| 618.***.***.-68 | LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Reserva | 34 |
| 743.***.***.-20 | ZILDA PEREIRA DA ROCHA | Reserva | 35 |
| 618.***.***.-49 | DOURIVAN RODRIGUES LIMA | Reserva | 36 |
| 756.***.***.-00 | ALDENISE DOS SANTOS COSTA | Reserva | 37 |
| 618.***.***.-87 | FRANCISCO GOMES MAIA | Reserva | 38 |
| 758.***.***.-87 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Reserva | 39 |
| 618.***.***.-97 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RIBEIRO | Reserva | 40 |
| 760.***.***.-20 | FLORISVAL BISPO DOS SANTOS | Reserva | 41 |
| 613.***.***.-72 | ROSALINA NUNES MIRANDA | Reserva | 42 |
| 761.***.***.-87 | ANITA FRANCISCA BARBOSA | Reserva | 43 |
| 612.***.***.-72 | MARIA DE JESUS COUTINHO DE AGUIAR | Reserva | 44 |
| 761.***.***.-87 | MARIA DO ROSARIO COSTA MENDES DE SOUSA | Reserva | 45 |
| 611.***.***.-44 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | Reserva | 46 |
| 763.***.***.-91 | FRANCISCA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reserva | 47 |
| 610.***.***.-20 | MARIA LUCIA CARVALHO DOS SANTOS | Reserva | 48 |
| 763.***.***.-15 | MARIA MORREIRA DE MORAIS | Reserva | 49 |
| 608.***.***.-15 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MARTINS VASCONCELOS | Reserva | 50 |
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação