RESIDENCIAL SANTO AMAROData do Sorteio: 24 de Junho de 2020
Concorrentes do Grupo Idoso
Vagas disponíveis: 0 pré-selecionados, 0 suplentes e 40 reservas.
Total de concorrentes: 761
| CPF | NOME | CUPOM |
|---|---|---|
| 000.***.***.-07 | TRINDADE CABRAL DE SOUSA ARAUJO | 000.***.***. |
| 001.***.***.-62 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA | 001.***.***. |
| 001.***.***.-28 | ODETE MARIA DE ARAUJO | 001.***.***. |
| 001.***.***.-77 | ANTONIA CONCEICAO SANTOS DA SILVA | 001.***.***. |
| 001.***.***.-54 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA | 001.***.***. |
| 001.***.***.-21 | FRANCISCA NAZARE BRITO DA SILVA | 001.***.***. |
| 001.***.***.-04 | LIGIA FATIMA DE OLIVEIRA | 001.***.***. |
| 002.***.***.-79 | MARLY FELIPE DE OLIVEIRA | 002.***.***. |
| 003.***.***.-08 | MARIA DO SOCORRO REINALDO DA SILVA | 003.***.***. |
| 003.***.***.-04 | SANDRO SILVA DE OLIVEIRA | 003.***.***. |
| 003.***.***.-80 | MARIA DE NAZARE ARAUJO SOUSA | 003.***.***. |
| 004.***.***.-16 | TEREZINHA MENDES DIAS RODRIGUES | 004.***.***. |
| 004.***.***.-01 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ROCHA | 004.***.***. |
| 004.***.***.-48 | RAIMUNDA NEIDE ALVES | 004.***.***. |
| 005.***.***.-66 | MARIA ROSA DA SILVA | 005.***.***. |
| 005.***.***.-51 | MARIA ALVES DO NASCIMENTO | 005.***.***. |
| 005.***.***.-88 | NICASSIA MARTINS DOS SANTOS | 005.***.***. |
| 005.***.***.-25 | MARIA DA PIEDADE TEIXEIRA SALES DE SOUSA | 005.***.***. |
| 005.***.***.-06 | MARIA LUSTOSA DIAS | 005.***.***. |
| 005.***.***.-83 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SILVA | 005.***.***. |
| 006.***.***.-52 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | 006.***.***. |
| 006.***.***.-80 | FRANCISCA VIEIRA | 006.***.***. |
| 007.***.***.-22 | MARIA DE LURDES PEREIRA DOS ANJOS | 007.***.***. |
| 007.***.***.-36 | IRENE CANDIDA DA SILVA | 007.***.***. |
| 007.***.***.-67 | MARIA APARECIDA PORTA | 007.***.***. |
| 007.***.***.-85 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS | 007.***.***. |
| 008.***.***.-33 | SUPRIANA DIOMEDIA DIAS DE ARAUJO | 008.***.***. |
| 008.***.***.-94 | JOSE RODRIGUES LIMA | 008.***.***. |
| 008.***.***.-29 | ADELICE MARTINS ROCHA | 008.***.***. |
| 008.***.***.-19 | OSVALDO MARQUES DE CARVALHO | 008.***.***. |
| 008.***.***.-33 | ANTONIA LOPES LIMA | 008.***.***. |
| 008.***.***.-70 | ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA | 008.***.***. |
| 009.***.***.-37 | PETROLINA PEREIRA DA SILVA | 009.***.***. |
| 009.***.***.-06 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | 009.***.***. |
| 010.***.***.-79 | NEHEMIAS CARDOSO DE CERQUEIRA | 010.***.***. |
| 010.***.***.-02 | FRANCISCA VIEIRA COUTINHO | 010.***.***. |
| 010.***.***.-97 | MARIA DAS MERCES GOMES | 010.***.***. |
| 011.***.***.-65 | JOSÉ WILDON VIEIRA DA SILVA | 011.***.***. |
| 011.***.***.-02 | CELINA RODRIGUES NERES | 011.***.***. |
| 011.***.***.-14 | MARIA ILSA ALVES | 011.***.***. |
| 011.***.***.-28 | MARIA DE JESUS ARAÚJO DE LIMA | 011.***.***. |
| 011.***.***.-88 | ROSA CANTUARIO DA SILVA | 011.***.***. |
| 013.***.***.-25 | CLEIDE CARVALHO PINTO | 013.***.***. |
| 014.***.***.-38 | MARIA DE FÁTIMA GOMES VIEIRA | 014.***.***. |
| 014.***.***.-70 | TEREZA FRANCISCA DO NASCIMENTO BATISTA | 014.***.***. |
| 014.***.***.-07 | RITA MARQUES DA SILVA | 014.***.***. |
| 014.***.***.-64 | RAIMUNDA DOS SANTOS BEZERRA | 014.***.***. |
| 016.***.***.-27 | ANTONIA PEREIRA ALVES DA SILVA | 016.***.***. |
| 016.***.***.-54 | LUCIMAR CARNEIRO DE SOUZA | 016.***.***. |
| 017.***.***.-95 | MARIA DE LOURDES SOUSA DA SILVA | 017.***.***. |
| 017.***.***.-79 | LAURA ARRUDA BORGES | 017.***.***. |
| 018.***.***.-26 | FRANCISCA ALVES LIMA | 018.***.***. |
| 020.***.***.-52 | JOVELINA LIMA SOUSA | 020.***.***. |
| 021.***.***.-75 | LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA | 021.***.***. |
| 021.***.***.-03 | LUZIA FERREIRA DE SOUSA | 021.***.***. |
| 021.***.***.-20 | MARINA CORDEIRO DA ABREU | 021.***.***. |
| 022.***.***.-60 | MARIA DA PIEDADE PEREIRA DA CUNHA SOUSA | 022.***.***. |
| 022.***.***.-48 | LEONTINO FRANCISCO DE ARAÚJO | 022.***.***. |
| 025.***.***.-29 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS COELHO | 025.***.***. |
| 026.***.***.-30 | BERNARDINO MARTINS MACEDO | 026.***.***. |
| 026.***.***.-52 | JOSE RODRIGUES DE SÁ | 026.***.***. |
| 026.***.***.-83 | DOMINGAS DA CONCEIÇÃO | 026.***.***. |
| 026.***.***.-07 | NELCI PUTENCIO DA CUNHA DOS ANJOS | 026.***.***. |
| 026.***.***.-04 | EDVILADO BORGES STEFANI | 026.***.***. |
| 027.***.***.-26 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | 027.***.***. |
| 027.***.***.-20 | DEUSMIRA PEREIRA DE SOUSA | 027.***.***. |
| 027.***.***.-19 | DOURACI ALVES CARVALHO | 027.***.***. |
| 029.***.***.-44 | CARLOS SANTANA | 029.***.***. |
| 031.***.***.-53 | FLORENTINO BORGES DE OLIVEIRA | 031.***.***. |
| 031.***.***.-26 | LIDIA BISPO DE SOUZA | 031.***.***. |
| 031.***.***.-49 | ALOISIO SANTOS SOARES | 031.***.***. |
| 031.***.***.-71 | LUCIA MARIA DE SOUSA E SILVA | 031.***.***. |
| 032.***.***.-44 | DOMINGOS MOURA DE CARVALHO | 032.***.***. |
| 032.***.***.-49 | IRACIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 032.***.***. |
| 033.***.***.-49 | FRANCISCO BATISTA NEPOMUCENO | 033.***.***. |
| 034.***.***.-81 | MARIA DE FATIMA MOURA SILVA | 034.***.***. |
| 034.***.***.-03 | MAURO FERNANDO FERNANDES SANTANA | 034.***.***. |
| 034.***.***.-56 | SEBASTIANA CABRAL DE SOUSA | 034.***.***. |
| 035.***.***.-53 | LUIS PAULINO DOS SANTOS | 035.***.***. |
| 035.***.***.-13 | VALDINA RESENDE DOS SANTOS | 035.***.***. |
| 035.***.***.-04 | DAURO NOGUEIRS DA COSTA | 035.***.***. |
| 035.***.***.-07 | IRACI DOMINGOS DE BARROS | 035.***.***. |
| 035.***.***.-15 | ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | 035.***.***. |
| 036.***.***.-72 | VALDIVINO VEIRA DE JESUS | 036.***.***. |
| 037.***.***.-25 | VICENTE DE PAULA CHAVES | 037.***.***. |
| 038.***.***.-87 | BENEDITO DE CASTRO | 038.***.***. |
| 038.***.***.-11 | ELIESER RIBEIRO DE ARAUJO | 038.***.***. |
| 039.***.***.-68 | DOMINGOS DA SILVA REIS | 039.***.***. |
| 044.***.***.-91 | LEONOR DE ALMEIDA PAREDE | 044.***.***. |
| 044.***.***.-53 | JOAQUIM PEREIRA PORTO | 044.***.***. |
| 046.***.***.-05 | MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS ANTUNES | 046.***.***. |
| 047.***.***.-68 | GILSON SOUZA SALAZAR | 047.***.***. |
| 050.***.***.-30 | NATANAEL PEREIRA DE ALMEIDA | 050.***.***. |
| 051.***.***.-91 | MARIA ALICE BARROSO | 051.***.***. |
| 051.***.***.-34 | SEBASTIÃO ALVES FERREIRA | 051.***.***. |
| 052.***.***.-49 | RAYRLAND DE SOUZA OLIVEIRA | 052.***.***. |
| 055.***.***.-93 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | 055.***.***. |
| 059.***.***.-04 | JOANA BARBOSA MOREIRA REIS | 059.***.***. |
| 059.***.***.-63 | ANTONIO SOUSA E SILVA | 059.***.***. |
| 060.***.***.-49 | HELENA RIBEIRO DOS SANTOS | 060.***.***. |
| 060.***.***.-34 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | 060.***.***. |
| 061.***.***.-20 | DELTON RIBEIRO DE SOUZA | 061.***.***. |
| 061.***.***.-15 | LUCY CLAUDIA RODRIGUES DE JESUS | 061.***.***. |
| 062.***.***.-04 | DEUSILDO DE SOUSA LOPES | 062.***.***. |
| 066.***.***.-72 | JOSE TAVARES DA SILVA | 066.***.***. |
| 066.***.***.-68 | MARIA DO CARMO RODRIGUES BATISTA | 066.***.***. |
| 071.***.***.-00 | MARIA INACIO FIGUEIREDO SILVA | 071.***.***. |
| 071.***.***.-44 | SUELI APARECIDA DE SOUZA SANTOS | 071.***.***. |
| 071.***.***.-49 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | 071.***.***. |
| 072.***.***.-15 | EDITE ALVES FERREIRA | 072.***.***. |
| 073.***.***.-53 | GIOMARÍ DOS SANTOS | 073.***.***. |
| 073.***.***.-59 | FELICIANO LOURENCO DA SILVA | 073.***.***. |
| 074.***.***.-49 | MARIA BASILIO ALVES | 074.***.***. |
| 078.***.***.-34 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 078.***.***. |
| 080.***.***.-53 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | 080.***.***. |
| 082.***.***.-40 | LAURINDA FERREIRA VIANA | 082.***.***. |
| 084.***.***.-10 | OLIMPIO LOPES DA SILVA | 084.***.***. |
| 086.***.***.-91 | VILMAR CARLOS DA SILVA | 086.***.***. |
| 086.***.***.-20 | NICANOR RODRIGUES DE SIQUEIRA | 086.***.***. |
| 088.***.***.-53 | IRANI MESSIAS DOS SANTOS | 088.***.***. |
| 089.***.***.-68 | AILTON JOSE DOS SANTOS | 089.***.***. |
| 092.***.***.-59 | JOSE MARIA FARIAS MACHADO | 092.***.***. |
| 093.***.***.-20 | JOSE ANTONIO COSTA MOREIRA | 093.***.***. |
| 093.***.***.-00 | CARLOS ALBERTO PINTO DO ROSÁRIO | 093.***.***. |
| 093.***.***.-34 | GILMAR JOAO DE CARVALHO | 093.***.***. |
| 094.***.***.-87 | JOSE GAMA DE SOUSA | 094.***.***. |
| 095.***.***.-20 | RAIMUNDO RIBEIRO DE FRANÇA | 095.***.***. |
| 096.***.***.-34 | FRANCISCO DA CHAGAS ALVES | 096.***.***. |
| 096.***.***.-34 | VALTELINA ALVES GUIMARAES | 096.***.***. |
| 097.***.***.-87 | ARLINDO MILBRATZ | 097.***.***. |
| 097.***.***.-53 | FRANCISCO XAVIER RODRIGUES | 097.***.***. |
| 099.***.***.-91 | JOSE JURACIR FREIRE | 099.***.***. |
| 099.***.***.-04 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | 099.***.***. |
| 099.***.***.-00 | NELZI BISPO DA LUZ | 099.***.***. |
| 100.***.***.-15 | ARISTEU RODRIGUES CRUZ | 100.***.***. |
| 100.***.***.-04 | JAIME OLIVEIRA DE SOUSA | 100.***.***. |
| 102.***.***.-04 | ANTONIO BENVINDO DA SILVA | 102.***.***. |
| 102.***.***.-68 | JOSE PEDRO DE SOUSA | 102.***.***. |
| 103.***.***.-15 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 103.***.***. |
| 104.***.***.-49 | MANOEL FERREIRA ROCHA | 104.***.***. |
| 105.***.***.-04 | GANI DEMETRIO | 105.***.***. |
| 105.***.***.-53 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | 105.***.***. |
| 114.***.***.-15 | JOAQUIM FRANCISCO CORDEIRO | 114.***.***. |
| 116.***.***.-04 | FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO COSTA | 116.***.***. |
| 118.***.***.-68 | ALCIDES RIBEIRO DE SOUSA | 118.***.***. |
| 118.***.***.-34 | MARIA EUNICE EVANGELISTA | 118.***.***. |
| 118.***.***.-04 | JOSE HUNGRIA DA COSTA | 118.***.***. |
| 125.***.***.-15 | LUIZ FERREIRA PINTO | 125.***.***. |
| 125.***.***.-49 | AUTOMIRO CARDOSO DE OLIVEIRA | 125.***.***. |
| 125.***.***.-04 | INACIO SURIANO DE MACEDO | 125.***.***. |
| 126.***.***.-68 | MARIO SALDANHA MARTINS | 126.***.***. |
| 126.***.***.-04 | ALDAIRES DE SOUZA MILHOMENS | 126.***.***. |
| 126.***.***.-68 | SARA VIEIRA DE SOUZA | 126.***.***. |
| 127.***.***.-53 | RAIMUNDO NONATO DE JESUS | 127.***.***. |
| 129.***.***.-72 | HUMBERTO SILVA TRINDADE | 129.***.***. |
| 129.***.***.-00 | FRANCISCO DAVID SOARES | 129.***.***. |
| 130.***.***.-59 | EDILAMAR XAVIER DA SILVA | 130.***.***. |
| 131.***.***.-68 | NATALINO ALVES GONCALVES | 131.***.***. |
| 131.***.***.-49 | VALTRUDES GOMES BRANQUIM | 131.***.***. |
| 131.***.***.-72 | OSVALDO FERNANDES LIMA | 131.***.***. |
| 132.***.***.-87 | JOAQUIM ROCHA DOS SANTOS | 132.***.***. |
| 132.***.***.-00 | ALPINIANO DE SOUZA SANTOS | 132.***.***. |
| 132.***.***.-49 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | 132.***.***. |
| 133.***.***.-15 | MIGUEL VIANA DA COSTA | 133.***.***. |
| 134.***.***.-04 | FRANQUIMAR NOVAIS | 134.***.***. |
| 134.***.***.-04 | JURACI RODRIGUES PUGAS | 134.***.***. |
| 134.***.***.-49 | SONIAMEIRE VIEIRA | 134.***.***. |
| 135.***.***.-15 | DOURALICE BARBOSA DE SOUSA | 135.***.***. |
| 137.***.***.-34 | MARIA DOS SANTOS VIEIRA | 137.***.***. |
| 138.***.***.-97 | FELICIANO LOPES PESSOA | 138.***.***. |
| 140.***.***.-34 | CICERA SABINO DO NASCIMENTO NUNES | 140.***.***. |
| 140.***.***.-68 | JOAO DE DEUS ALVES DE SOUSA | 140.***.***. |
| 141.***.***.-15 | MARIA DUCILENE BATISTA | 141.***.***. |
| 141.***.***.-87 | VALTER CARVALHO SANTOS | 141.***.***. |
| 145.***.***.-15 | ODECI NUNES MAIA | 145.***.***. |
| 146.***.***.-44 | DELZUITA RODRIGUES DE MIRANDA | 146.***.***. |
| 146.***.***.-00 | DEUSILMAR DE SOUSA LOPES | 146.***.***. |
| 146.***.***.-00 | MANOEL SANTANA SILVA | 146.***.***. |
| 148.***.***.-25 | ADELIA DE OLIVEIRA CUNHA | 148.***.***. |
| 149.***.***.-91 | GERSON CARVALHO CRUZ | 149.***.***. |
| 149.***.***.-15 | ANTONIO LUIZ CIRILO DOS SANTOS | 149.***.***. |
| 150.***.***.-53 | LUIZ MENDES DOS SANTOS | 150.***.***. |
| 151.***.***.-20 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | 151.***.***. |
| 151.***.***.-68 | RAIMUNDO PEREIRA DA CONCEICAO | 151.***.***. |
| 151.***.***.-68 | DAVI ROMERO DE MENEZES | 151.***.***. |
| 154.***.***.-20 | LUIS ALVES DA SILVA | 154.***.***. |
| 155.***.***.-53 | JOSE FELICIANO DA CONCEICAO | 155.***.***. |
| 156.***.***.-15 | ADELMAN ALVES DA SILVA | 156.***.***. |
| 157.***.***.-87 | FRANCISCO MORAES ALVES | 157.***.***. |
| 157.***.***.-34 | VALQUIRIO GALVÃO | 157.***.***. |
| 159.***.***.-15 | BONFIM VALADARES DA SILVA | 159.***.***. |
| 159.***.***.-49 | JOAO LUIZ GOMES CERQUEIRA | 159.***.***. |
| 159.***.***.-97 | JOANIRA RODRIGUES FERREIRA | 159.***.***. |
| 159.***.***.-34 | LOURENÇO NOLETO SOARES | 159.***.***. |
| 159.***.***.-53 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | 159.***.***. |
| 160.***.***.-20 | ANA AMELIA BARBOSA DE SOUSA | 160.***.***. |
| 160.***.***.-04 | BENVINDA PEREIRA NUNES | 160.***.***. |
| 161.***.***.-53 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 161.***.***. |
| 162.***.***.-49 | RAIMUNDO TADEU ARAUJO | 162.***.***. |
| 165.***.***.-44 | RAIMUNDA ARAUJO DA SILVA | 165.***.***. |
| 165.***.***.-04 | SILVIO JOSE MOREIRA | 165.***.***. |
| 166.***.***.-49 | LUIS CARLOS VIANNA | 166.***.***. |
| 166.***.***.-04 | JOSE SALES NETO | 166.***.***. |
| 167.***.***.-04 | JOSE GOMES DE ABREU | 167.***.***. |
| 167.***.***.-20 | ANTONIO NASCIMENTO SOUSA NETO | 167.***.***. |
| 167.***.***.-72 | JOSE DILTON PEREIRA DA SILVA | 167.***.***. |
| 167.***.***.-53 | RAIMUNDO OTAVIANO DA SILVA | 167.***.***. |
| 168.***.***.-20 | BERTULINO BORGES DE OLIVEIRA | 168.***.***. |
| 168.***.***.-15 | NAZARE AQUINO DA SILVA GUIMARAES | 168.***.***. |
| 169.***.***.-20 | ELIDIO BORTULUZZO | 169.***.***. |
| 173.***.***.-15 | DARIO GLEDSON MACEDO ROCHA | 173.***.***. |
| 176.***.***.-44 | ELIEL LIMA PINTO | 176.***.***. |
| 178.***.***.-53 | MARIA ANTONIA ALVES DE MELO | 178.***.***. |
| 178.***.***.-53 | FRANCISCA DE SOUZA LOBO | 178.***.***. |
| 178.***.***.-49 | ALBINO ALVES DE SOUZA | 178.***.***. |
| 179.***.***.-72 | JOSÉ SILVEIRA | 179.***.***. |
| 179.***.***.-15 | EVA MARIA DE JESUS ARAÚJO | 179.***.***. |
| 179.***.***.-00 | AGUINES FERNANDES DA SILVA | 179.***.***. |
| 179.***.***.-91 | HEBER DE OLIVEIRA ANDRADE | 179.***.***. |
| 180.***.***.-72 | TEREZINHA MENDES DE SOUSA | 180.***.***. |
| 180.***.***.-34 | VALMIRO BATISTA DE ALMEIDA | 180.***.***. |
| 181.***.***.-63 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA SOBRINHO | 181.***.***. |
| 181.***.***.-34 | MARIA FRANCISCA BARBOSA ALVES | 181.***.***. |
| 182.***.***.-91 | JOSE PEREIRA DA SILVA | 182.***.***. |
| 182.***.***.-91 | DEUSINA SARAIVA SOUZA | 182.***.***. |
| 182.***.***.-91 | ADALGISA LOPES | 182.***.***. |
| 184.***.***.-20 | ELIAS LIMA DA SILVA | 184.***.***. |
| 184.***.***.-00 | JOSÉ EVARISTO DE ALMONDES | 184.***.***. |
| 185.***.***.-34 | FRANCISCO FERREIRA DANTAS | 185.***.***. |
| 186.***.***.-78 | RAIMUNDO NONATO DIAS | 186.***.***. |
| 186.***.***.-49 | JOÃO FELIPE DA SILVA | 186.***.***. |
| 186.***.***.-30 | ALCIDES MEDEIRO ALMEIDA | 186.***.***. |
| 186.***.***.-87 | ELZIMAR ALVES DE SOUSA | 186.***.***. |
| 186.***.***.-04 | ANA NUNES DOS SANTOS | 186.***.***. |
| 187.***.***.-04 | RITA ANDRADE DUARTE SILVA | 187.***.***. |
| 188.***.***.-20 | MARIA DE FATIMA BATISTA | 188.***.***. |
| 188.***.***.-68 | PAULO FERREIRA DE ANDRADE | 188.***.***. |
| 188.***.***.-49 | ENOQUE MARTINS FILHO | 188.***.***. |
| 189.***.***.-78 | FLORISBEL TEIXEIRA DE ARAUJO | 189.***.***. |
| 189.***.***.-04 | MANOEL JOSE FERREIRA | 189.***.***. |
| 190.***.***.-91 | MARIA SEBASTIANA DE MIRANDA | 190.***.***. |
| 191.***.***.-87 | MANOEL GOMES DE LIMA | 191.***.***. |
| 191.***.***.-20 | MARIA SUELY ARAUJO DA SILVA | 191.***.***. |
| 191.***.***.-20 | CELSO DE ALENCAR RAIMUNDO | 191.***.***. |
| 194.***.***.-68 | GERALDO LOPES CORDEIRO | 194.***.***. |
| 194.***.***.-34 | JOSE MENDES DA SILVA | 194.***.***. |
| 194.***.***.-34 | RAIMUNDO AIRES DA ROCHA | 194.***.***. |
| 195.***.***.-87 | VALDEMAR ALVES SOARES | 195.***.***. |
| 196.***.***.-87 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | 196.***.***. |
| 196.***.***.-87 | NEBAI ANAISSI SARMENTO | 196.***.***. |
| 196.***.***.-04 | NILSON RIBEIRO DA SILVA | 196.***.***. |
| 197.***.***.-00 | MARCELO CRAVALHO MIRANDA | 197.***.***. |
| 197.***.***.-00 | PEDRO RODRIGUES DE MIRANDA | 197.***.***. |
| 197.***.***.-91 | GREGORIO PERDIGAO DOS SANTOS | 197.***.***. |
| 198.***.***.-20 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA | 198.***.***. |
| 198.***.***.-00 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 198.***.***. |
| 198.***.***.-53 | OSMAR RODRIGUES DE ARAUJO | 198.***.***. |
| 199.***.***.-53 | FRANCISCO RIBEIRO DE NEGREIROS | 199.***.***. |
| 199.***.***.-34 | JOÃO ARAÚJO DE OLIVEIRA | 199.***.***. |
| 201.***.***.-34 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO DA CRUZ | 201.***.***. |
| 204.***.***.-34 | MARIA CECILIA PEREIRA | 204.***.***. |
| 206.***.***.-91 | FELIX CARDOSO DA SILVA | 206.***.***. |
| 206.***.***.-87 | LÁZARO EVANGELISTA DAMASCENO | 206.***.***. |
| 207.***.***.-34 | CARMEM LÚCIA PEREIRA DA SILVA | 207.***.***. |
| 207.***.***.-49 | JOANA CHAVES ABREU | 207.***.***. |
| 210.***.***.-49 | ANTONIO CARLOS PINTO | 210.***.***. |
| 211.***.***.-00 | MANOEL ANTUNES DOS SANTOS | 211.***.***. |
| 211.***.***.-15 | MARIA PEREIRA CANTUARIO | 211.***.***. |
| 212.***.***.-20 | GERCINA MONTEIRO MIRANDA SOUSA | 212.***.***. |
| 212.***.***.-68 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS | 212.***.***. |
| 212.***.***.-49 | ADEVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | 212.***.***. |
| 212.***.***.-25 | ADAO LEMES DA SILVA | 212.***.***. |
| 213.***.***.-72 | DIVINO GARCIA NETO | 213.***.***. |
| 213.***.***.-04 | VITURINO RIBEIRO DA MOTA | 213.***.***. |
| 216.***.***.-04 | LUCINDA ALVES DE SOUSA | 216.***.***. |
| 217.***.***.-53 | JOELINA PEREIRA MOREIRA | 217.***.***. |
| 217.***.***.-00 | SALOMAO ALVES DE PAIVA | 217.***.***. |
| 218.***.***.-91 | LENIR PEREIRA NOGUEIRA | 218.***.***. |
| 218.***.***.-34 | JAIME RENOVATO FLOR | 218.***.***. |
| 219.***.***.-00 | LIBERATO AIRES CAVALCANTE FILHO | 219.***.***. |
| 219.***.***.-00 | VICENTE PEREIRA VEIGA | 219.***.***. |
| 220.***.***.-00 | MARIA EMILIA RODRIGUES CARNEIRO | 220.***.***. |
| 220.***.***.-10 | MARIA DE NAZARE FIGUEREDO NEVES | 220.***.***. |
| 221.***.***.-53 | MARIA MARGARIDA DE JESUS | 221.***.***. |
| 224.***.***.-04 | NARCISO RODRIGUES PINTO | 224.***.***. |
| 224.***.***.-91 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | 224.***.***. |
| 225.***.***.-20 | MARIA DAS DORES SOUSA | 225.***.***. |
| 226.***.***.-87 | REGINA CELIA SOARES SAMPAIO ALVES | 226.***.***. |
| 227.***.***.-68 | JOSE RODRIGUES DORNELES | 227.***.***. |
| 227.***.***.-72 | MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS | 227.***.***. |
| 227.***.***.-00 | DOMINGOS PEREIRA LINO | 227.***.***. |
| 228.***.***.-72 | RAIMUNDO BATISTA DOS REIS | 228.***.***. |
| 229.***.***.-91 | JOAO BATISTA MONTEIRO | 229.***.***. |
| 229.***.***.-59 | MARIA DAS DORES BATISTA CARNEIRO | 229.***.***. |
| 230.***.***.-15 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | 230.***.***. |
| 230.***.***.-87 | VALDETE ALVES DA SILVA | 230.***.***. |
| 231.***.***.-49 | LEILA VIEIRA CURADO | 231.***.***. |
| 231.***.***.-68 | VALTO RODRIGUES LAGO | 231.***.***. |
| 232.***.***.-00 | MARIA DAS DORES SILVA COSTA | 232.***.***. |
| 233.***.***.-49 | JOAQUIM BISPO SANTANA | 233.***.***. |
| 233.***.***.-15 | JOSÉ MENDES DE SOUSA | 233.***.***. |
| 234.***.***.-04 | MARLÚCIA DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA | 234.***.***. |
| 234.***.***.-00 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | 234.***.***. |
| 235.***.***.-00 | ANTONIO DOS REIS TORRES | 235.***.***. |
| 236.***.***.-87 | ADALGIZA ALVES ANDRADE | 236.***.***. |
| 236.***.***.-20 | IVAN ALVES DA COSTA | 236.***.***. |
| 236.***.***.-44 | LUIS SOUSA GALVÃO | 236.***.***. |
| 237.***.***.-53 | CICERO IZIDORO DOS SANTOS | 237.***.***. |
| 238.***.***.-34 | ANTÔNIO ROQUE EUFRAZIO FILHO | 238.***.***. |
| 238.***.***.-06 | ANATANIEL LOPES | 238.***.***. |
| 239.***.***.-49 | MANOEL NETO DO NASCIMENTO | 239.***.***. |
| 242.***.***.-00 | JOANA PEREIRA DE FARIAS | 242.***.***. |
| 243.***.***.-04 | JOSE ZULMAR SOARES CHAVES | 243.***.***. |
| 243.***.***.-53 | DOMINGOS RODRIGUES PEREIRA | 243.***.***. |
| 243.***.***.-68 | JOSE ANTONIO APOLINÁRIO | 243.***.***. |
| 244.***.***.-15 | OTILIO MARQUES CAVALCANTE | 244.***.***. |
| 244.***.***.-25 | COSME RODRIGUES DE SOUSA | 244.***.***. |
| 247.***.***.-00 | JOSE CLARINDO PEREIRA | 247.***.***. |
| 248.***.***.-04 | MARIA DOS REIS SAMINEZ DA SILVA | 248.***.***. |
| 248.***.***.-15 | EDNA FERREIRA MOREIRA LOPES | 248.***.***. |
| 249.***.***.-72 | FRANCISCA MARLENE OLIVEIRA DE ALCANTARA | 249.***.***. |
| 249.***.***.-34 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 249.***.***. |
| 251.***.***.-10 | ARAO FAUSTINO DOS SANTOS | 251.***.***. |
| 252.***.***.-87 | NAZARE COSTA DE SOUSA | 252.***.***. |
| 253.***.***.-49 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SERRA | 253.***.***. |
| 253.***.***.-00 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | 253.***.***. |
| 254.***.***.-15 | RAIMUNDO DONATO GOMES DA SILVA | 254.***.***. |
| 258.***.***.-15 | MADALENA BARBOSA DOS REIS | 258.***.***. |
| 259.***.***.-00 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | 259.***.***. |
| 260.***.***.-34 | BENEVIDES FERREIRA DA CRUZ | 260.***.***. |
| 260.***.***.-68 | AMADEU LOURENÇO BRAGA JUNIOR | 260.***.***. |
| 261.***.***.-34 | JOSE PEDRO SOBRINHO | 261.***.***. |
| 263.***.***.-15 | FORTUNATO MARTINS DOS SANTOS | 263.***.***. |
| 265.***.***.-15 | JOAO BATISTA VASCONCELOS | 265.***.***. |
| 267.***.***.-72 | ABADIO DA SILVA | 267.***.***. |
| 267.***.***.-34 | EDGAR PEIXOTO DE OLIVEIRA | 267.***.***. |
| 268.***.***.-20 | NILZA ARAUJO SANTIAGO | 268.***.***. |
| 271.***.***.-34 | DEDILSON VALERIO DA SILVA | 271.***.***. |
| 272.***.***.-02 | FELIX ALVES FAUSTINO | 272.***.***. |
| 272.***.***.-34 | FERMINO GALDINO DE ALMEIDA | 272.***.***. |
| 273.***.***.-91 | PAULA MARCIA GOMES FRANCO | 273.***.***. |
| 276.***.***.-68 | ELY DIAS DOS SANTOS | 276.***.***. |
| 277.***.***.-15 | EDSON RIBEIRO DA SOUZA | 277.***.***. |
