JARDIM VITORIA IData do Sorteio: 8 de Abril de 2019
Selecionados do Grupo Idoso
Vagas disponíveis: 25 pré-selecionados, 8 suplentes e 50 reservas.
Número sorteado: 693752024
| CPF | NOME | Tipo Classificação | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 703.***.***.-50 | MARIA LOPES DE MELO | Pré-selecionado | 1 |
| 647.***.***.-15 | PEDRO BENEDITO VILELA | Pré-selecionado | 2 |
| 704.***.***.-15 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA FERREIRA | Pré-selecionado | 3 |
| 645.***.***.-49 | FLORENCA ALVES GOMES | Pré-selecionado | 4 |
| 707.***.***.-49 | MARIA DE SOUSA BEZERRA | Pré-selecionado | 5 |
| 644.***.***.-53 | VENECY PEREIRA DOS SANTOS | Pré-selecionado | 6 |
| 707.***.***.-34 | LUIZA MOURA DOS SANTOS | Pré-selecionado | 7 |
| 644.***.***.-20 | AUGUSTO BISPO SANTANA | Pré-selecionado | 8 |
| 708.***.***.-15 | JACIRA GOMES DE SOUSA | Pré-selecionado | 9 |
| 641.***.***.-91 | ALICE DA COSTA NEVES | Pré-selecionado | 10 |
| 710.***.***.-53 | JOSE PEREIRA BATISTA | Pré-selecionado | 11 |
| 641.***.***.-53 | MARIA ZENAIDE DE MENDONÇA | Pré-selecionado | 12 |
| 711.***.***.-34 | MARIA DE LURDE SANTIAGO | Pré-selecionado | 13 |
| 638.***.***.-04 | MARCOLINO GONÇALVES PARREIRA | Pré-selecionado | 14 |
| 713.***.***.-49 | JARLEY XAVIER DA SILVA | Pré-selecionado | 15 |
| 638.***.***.-91 | LEA BRITO COELHO | Pré-selecionado | 16 |
| 715.***.***.-91 | CLEUSA MARTINS RIBEIRO | Pré-selecionado | 17 |
| 630.***.***.-04 | JOSÉ RAIMUNDO DIAS DE SOUSA | Pré-selecionado | 18 |
| 716.***.***.-20 | VALDIRENE MARIA SOUSA VIEIRA | Pré-selecionado | 19 |
| 628.***.***.-04 | ALAOR DO CARMO OLIVEIRA JUNIOR | Pré-selecionado | 20 |
| 718.***.***.-68 | MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DOS ANJOS | Pré-selecionado | 21 |
| 626.***.***.-53 | MOACI PEREIRA DA SILVA | Pré-selecionado | 22 |
| 719.***.***.-59 | BENEIR VIEIRA FERNANDES | Pré-selecionado | 23 |
| 626.***.***.-20 | AMADEU CARVALHO DA SILVA | Pré-selecionado | 24 |
| 723.***.***.-49 | JOSE LIMA SOUZA | Pré-selecionado | 25 |
| 728.***.***.-00 | MARIA DE LOURDES DOS REIS | Suplente | 1 |
| 626.***.***.-04 | FRANCISCA ANGELICA GUEDES | Suplente | 2 |
| 731.***.***.-15 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Suplente | 3 |
| 626.***.***.-49 | MARIA LENUIZA XAVIER RIBEIRO | Suplente | 4 |
| 731.***.***.-00 | JOAO DE DEUS DE LIMA | Suplente | 5 |
| 626.***.***.-49 | JOSE DA SILVA AGUIAR | Suplente | 6 |
| 733.***.***.-20 | MARIA OSMARINA DA SILVA DE CASTRO | Suplente | 7 |
| 626.***.***.-68 | MARIA DAS DÔRES DE SOUSA | Suplente | 8 |
| 737.***.***.-91 | VALDIR LOPES SANTOS | Reserva | 1 |
| 624.***.***.-15 | CICERA DAS GRACAS LUCENA BARBOSA | Reserva | 2 |
| 740.***.***.-53 | ANTONIO CIRILO DE AZEVEDO | Reserva | 3 |
| 624.***.***.-15 | MARIA AUXILIADORA DE PAULO | Reserva | 4 |
| 742.***.***.-04 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Reserva | 5 |
| 624.***.***.-20 | TEREZINHA RODRIGUES DE ABREU | Reserva | 6 |
| 743.***.***.-20 | ZILDA PEREIRA DA ROCHA | Reserva | 7 |
| 623.***.***.-04 | SEBASTIAO FERREIRA CARNEIRO | Reserva | 8 |
| 756.***.***.-00 | ALDENISE DOS SANTOS COSTA | Reserva | 9 |
| 618.***.***.-68 | LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Reserva | 10 |
| 758.***.***.-87 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Reserva | 11 |
| 618.***.***.-49 | DOURIVAN RODRIGUES LIMA | Reserva | 12 |
| 760.***.***.-20 | FLORISVAL BISPO DOS SANTOS | Reserva | 13 |
| 618.***.***.-87 | FRANCISCO GOMES MAIA | Reserva | 14 |
| 761.***.***.-87 | ANITA FRANCISCA BARBOSA | Reserva | 15 |
| 618.***.***.-97 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RIBEIRO | Reserva | 16 |
| 761.***.***.-87 | MARIA DO ROSARIO COSTA MENDES DE SOUSA | Reserva | 17 |
| 613.***.***.-72 | ROSALINA NUNES MIRANDA | Reserva | 18 |
| 763.***.***.-91 | FRANCISCA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reserva | 19 |
| 612.***.***.-72 | MARIA DE JESUS COUTINHO DE AGUIAR | Reserva | 20 |
| 763.***.***.-15 | MARIA MORREIRA DE MORAIS | Reserva | 21 |
| 611.***.***.-44 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | Reserva | 22 |
| 763.***.***.-00 | ABSALON ROSA DA SILVA | Reserva | 23 |
| 610.***.***.-20 | MARIA LUCIA CARVALHO DOS SANTOS | Reserva | 24 |
| 763.***.***.-20 | JOAO DE DEUS CAMPOS | Reserva | 25 |
| 608.***.***.-15 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MARTINS VASCONCELOS | Reserva | 26 |
| 763.***.***.-04 | MARIA EROTILDES DA SILVA | Reserva | 27 |
| 604.***.***.-68 | ONEIDE RODRIGUES DA SILVA | Reserva | 28 |
| 763.***.***.-00 | IRANI SOARES SOUSA | Reserva | 29 |
| 604.***.***.-00 | CRISTINA ELIZABETH SALGADO GUICHENEY | Reserva | 30 |
| 765.***.***.-20 | MANOEL LEMOS ROCHA | Reserva | 31 |
| 601.***.***.-72 | ELVECINA DA CUNHA MOURA | Reserva | 32 |
| 766.***.***.-44 | ESCOLATICO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Reserva | 33 |
| 598.***.***.-91 | JOAO BEZERRA SAMPAIO | Reserva | 34 |
| 767.***.***.-91 | MANOEL NATIVIDADE DUARTE | Reserva | 35 |
| 594.***.***.-30 | DOMERVILIO PINTO FERREIRA | Reserva | 36 |
| 769.***.***.-49 | FILOMENA CASAES DE PAULA | Reserva | 37 |
| 593.***.***.-53 | MARIETA MARQUES MOREIRA | Reserva | 38 |
| 770.***.***.-72 | ELGA FLECK | Reserva | 39 |
| 591.***.***.-87 | MARIA DAS GRAÇAS BORGES DA SILVA | Reserva | 40 |
| 770.***.***.-15 | LUIZ ALVES DA SILVA | Reserva | 41 |
| 590.***.***.-59 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO | Reserva | 42 |
| 773.***.***.-49 | MOISEIS ALVES DA SILVA | Reserva | 43 |
| 588.***.***.-15 | LIORSEVER SANTOS DA SILVA | Reserva | 44 |
| 773.***.***.-15 | SONIA MARIA ROSA | Reserva | 45 |
| 588.***.***.-72 | ANTONIA MILHOMEM BARBOSA | Reserva | 46 |
| 775.***.***.-87 | FRANCISCA VIANA DA SILVA | Reserva | 47 |
| 586.***.***.-34 | ZILMA COELHO RIBEIRO | Reserva | 48 |
| 776.***.***.-20 | MARIA DE LOURDES DOURADO OLIVEIRA | Reserva | 49 |
| 586.***.***.-49 | OSVALDO VIEIRA SILVA | Reserva | 50 |
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação