RECANTO DAS ARARAS IData do Sorteio: 4 de Abril de 2019
Selecionados do Grupo III
Vagas disponíveis: 67 pré-selecionados, 21 suplentes e 134 reservas.
Número sorteado: 470483789
| CPF | NOME | Tipo Classificação | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 470.***.***.-34 | NIVALDO GONCALVES DA CRUZ | Pré-selecionado | 1 |
| 469.***.***.-34 | SILVIA ALMEIDA DE LIMA OLIVEIRA | Pré-selecionado | 2 |
| 471.***.***.-15 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | Pré-selecionado | 3 |
| 467.***.***.-04 | PAULO SOARES DOS SANTOS | Pré-selecionado | 4 |
| 471.***.***.-34 | RODRIGO SILVA ALENCAR | Pré-selecionado | 5 |
| 467.***.***.-91 | MARCIO ROGERIO SOUZA | Pré-selecionado | 6 |
| 472.***.***.-87 | EDEMIAS RIBEIRO DE SOUSA | Pré-selecionado | 7 |
| 463.***.***.-87 | SEBASTIAO RODRIGUES CAMPOS FILHO | Pré-selecionado | 8 |
| 472.***.***.-20 | SEBASTIÃO DE ABREU CALDEIRA | Pré-selecionado | 9 |
| 461.***.***.-04 | ORMENDIO ALVES DE FRANÇA | Pré-selecionado | 10 |
| 472.***.***.-87 | DINAMAR BORGES NETO | Pré-selecionado | 11 |
| 461.***.***.-68 | JOACY FERREIRA LIMA | Pré-selecionado | 12 |
| 474.***.***.-68 | MARIA RODRIGUES MASCARENHAS | Pré-selecionado | 13 |
| 461.***.***.-68 | CICERO RODRIGUES CORADO | Pré-selecionado | 14 |
| 474.***.***.-72 | ANTONIO FERREIRA PEREIRA | Pré-selecionado | 15 |
| 460.***.***.-68 | RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | Pré-selecionado | 16 |
| 476.***.***.-04 | MATILDE IGINA SILVA ARAUJO | Pré-selecionado | 17 |
| 459.***.***.-53 | DOGIVAL SOUSA DA SILVA | Pré-selecionado | 18 |
| 476.***.***.-15 | JOSE HENRIQUE PEREIRA | Pré-selecionado | 19 |
| 458.***.***.-53 | LUIS PAULO DOS SANTOS | Pré-selecionado | 20 |
| 476.***.***.-53 | ERIVALDO DIAS NASCIMENTO | Pré-selecionado | 21 |
| 458.***.***.-49 | SINVAL PINHEIRO ROSA | Pré-selecionado | 22 |
| 477.***.***.-15 | ELIAS GUEDES DA SILVA | Pré-selecionado | 23 |
| 457.***.***.-41 | LUIZ GUSTAVO CECARELE | Pré-selecionado | 24 |
| 478.***.***.-49 | LINDOMAR CARVALHO DE ARAUJO | Pré-selecionado | 25 |
| 457.***.***.-53 | CLAUDIO MANOEL DA COSTA | Pré-selecionado | 26 |
| 478.***.***.-53 | CARLOS RODRIGUES GOMES | Pré-selecionado | 27 |
| 456.***.***.-76 | JOSE EDILSON DA CUNHA FONSECA JUNIOR | Pré-selecionado | 28 |
| 479.***.***.-15 | VALDIR RIBEIRO DE ARAUJO | Pré-selecionado | 29 |
| 456.***.***.-04 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | Pré-selecionado | 30 |
| 479.***.***.-04 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Pré-selecionado | 31 |
| 455.***.***.-00 | JOACI CABRAL CASTRO | Pré-selecionado | 32 |
| 482.***.***.-87 | JOSE CARLOS FERREIRA BORGES | Pré-selecionado | 33 |
| 454.***.***.-34 | JOAO BATISTA DE SOUZA PINTO | Pré-selecionado | 34 |
| 482.***.***.-92 | ANDRE NUNES DE OLIVEIRA | Pré-selecionado | 35 |
| 454.***.***.-72 | MARIA APARECIDA DE JESUS | Pré-selecionado | 36 |
| 484.***.***.-00 | HELIO TEIXEIRA DE ALMEIDA | Pré-selecionado | 37 |
| 451.***.***.-20 | JOSANE DE SOUZA RODRIGUES CARVALHO | Pré-selecionado | 38 |
| 484.***.***.-82 | AILTO PEREIRA DE ARAUJO | Pré-selecionado | 39 |
| 449.***.***.-34 | RIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | Pré-selecionado | 40 |
| 485.***.***.-04 | ALBERTINA FERREIRA DE SOUSA SOBRAL | Pré-selecionado | 41 |
| 449.***.***.-20 | JAIR LIMA DOS SANTOS | Pré-selecionado | 42 |
| 485.***.***.-63 | LENUILHUOS BERTOLDO AFONSO | Pré-selecionado | 43 |
| 435.***.***.-53 | NAIR HOLANDA DE OLIVEIRA ALENCAR | Pré-selecionado | 44 |
| 485.***.***.-82 | SALOYLSON BARBOSA DA CRUZ | Pré-selecionado | 45 |
| 435.***.***.-34 | MANOEL SILVA OLIVEIRA | Pré-selecionado | 46 |
| 485.***.***.-34 | LUÍS RAIMUNDO DA SILVA | Pré-selecionado | 47 |
| 434.***.***.-20 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Pré-selecionado | 48 |
| 485.***.***.-53 | JOSIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Pré-selecionado | 49 |
| 433.***.***.-20 | EDSON JERONIMO | Pré-selecionado | 50 |
| 485.***.***.-20 | ANTONIO RODRIGUES TAVARES | Pré-selecionado | 51 |
| 431.***.***.-91 | GILBERTO GIL DA SILVA | Pré-selecionado | 52 |
| 485.***.***.-68 | ANTONIO CARLOS SOARES FILHO | Pré-selecionado | 53 |
| 431.***.***.-91 | MANOEL MARIA ROZENO LIRA MARTINS | Pré-selecionado | 54 |
| 485.***.***.-87 | ANTONIO HENRIQUE DE MORAES FILHO | Pré-selecionado | 55 |
| 431.***.***.-20 | GILDEMAR NUNES DE CARVALHO | Pré-selecionado | 56 |
| 485.***.***.-00 | MARCIA DA COSTA GOUVEIA ARAUJO | Pré-selecionado | 57 |
| 431.***.***.-53 | DONIZETH RIBEIRO LIMA | Pré-selecionado | 58 |
| 485.***.***.-87 | CARLOS ALVES DE FARIA | Pré-selecionado | 59 |
| 430.***.***.-20 | BALBINO ALVES DE AGUIAR | Pré-selecionado | 60 |
| 486.***.***.-68 | ANILSON BARBOSA DE SOUSA | Pré-selecionado | 61 |
| 430.***.***.-10 | MARCELA JOSEFA DA SILVA | Pré-selecionado | 62 |
| 488.***.***.-25 | LEONICE DOS SANTOS MARTINS | Pré-selecionado | 63 |
| 430.***.***.-49 | MARIA AUCILIADORA CABRAL ALVES | Pré-selecionado | 64 |
| 488.***.***.-15 | MAGNOLIA SOUSA SANTOS MARQUES | Pré-selecionado | 65 |
| 428.***.***.-53 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES COSTA | Pré-selecionado | 66 |
| 488.***.***.-25 | ANTONIO LEAL DOS SANTOS | Pré-selecionado | 67 |
| 489.***.***.-15 | ADIFRAM GONCALVES DE SOUZA | Suplente | 1 |
| 428.***.***.-04 | ERASMO CARLOS ARAUJO DIAS | Suplente | 2 |
| 490.***.***.-91 | VANIA LOPES FONSECA | Suplente | 3 |
| 426.***.***.-72 | LUIZ CARLOS RIBEIRO CAVALCANTE | Suplente | 4 |
| 491.***.***.-15 | ANDREWISTON JORGE | Suplente | 5 |
| 426.***.***.-68 | LUZIMAR LOPES DE SOUZA | Suplente | 6 |
| 492.***.***.-10 | NILZA SOUZA DE MORAIS | Suplente | 7 |
| 425.***.***.-04 | PEDRO MACELO DOS SANTOS | Suplente | 8 |
| 492.***.***.-34 | IDALINA NABATE | Suplente | 9 |
| 425.***.***.-20 | FRANCISCO RONILDO LIMA DE OLIVEIRA | Suplente | 10 |
| 492.***.***.-53 | GIZELDA DE JESUS CARVALHO DO NASCIMENTO | Suplente | 11 |
| 425.***.***.-72 | MARIA IRENE DOURADO DE SANTANA | Suplente | 12 |
| 493.***.***.-15 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COUTINHO | Suplente | 13 |
| 423.***.***.-72 | JOAQUIM MARQUES | Suplente | 14 |
| 493.***.***.-91 | EDIMILSOM VICENTE DA SILVA | Suplente | 15 |
| 422.***.***.-63 | ANA CAVALCANTE DE MAGALHÃES | Suplente | 16 |
| 494.***.***.-15 | MANOEL DE SOUSA NETO | Suplente | 17 |
| 419.***.***.-15 | EDSON FRANCISCO DOS SANTOS | Suplente | 18 |
| 494.***.***.-00 | ALNIR PEREIRA DA SILVA | Suplente | 19 |
| 418.***.***.-20 | CARMELITA VALENTIN DOS SANTOS | Suplente | 20 |
| 494.***.***.-68 | ARISTIDES PEREIRA DA SILVA | Suplente | 21 |
| 494.***.***.-15 | DALMIR LUIZ ZATA | Reserva | 1 |
| 414.***.***.-85 | THIAGO DE OLIVEIRA WELTE | Reserva | 2 |
| 498.***.***.-72 | WIDONALVA BARREIRA LIRA | Reserva | 3 |
| 414.***.***.-76 | GUILHERME RODRIGUES COIRO | Reserva | 4 |
| 499.***.***.-68 | ALCEU DE AGUIAR ALBUQUERQUE | Reserva | 5 |
| 413.***.***.-68 | MARIA ROSA BERNARDO LEITE SANTOS | Reserva | 6 |
| 500.***.***.-72 | LOURISVALDO SOUZA DA SILVA | Reserva | 7 |
| 412.***.***.-15 | JACYRLON ALVES PEREIRA | Reserva | 8 |
| 500.***.***.-87 | LUCELI BARROS DO VALE | Reserva | 9 |
| 412.***.***.-10 | JOSE MARCOS DA CONCEICAO DA COSTA | Reserva | 10 |
| 500.***.***.-20 | LUCI MARIA DA SILVA | Reserva | 11 |
| 412.***.***.-68 | RENATO DIAS DA SILVA | Reserva | 12 |
| 501.***.***.-91 | MARIA JOSE GONCALVES CAMPOS | Reserva | 13 |
| 410.***.***.-15 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Reserva | 14 |
| 502.***.***.-49 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO DOS SANTOS | Reserva | 15 |
| 410.***.***.-15 | RUTH HELENA BATISTA DE SOUSA | Reserva | 16 |
| 503.***.***.-49 | EDSON FERREIRA ALVES RIBEIRO | Reserva | 17 |
| 409.***.***.-68 | ADEMILSON MOISINHO DA SILVA | Reserva | 18 |
| 503.***.***.-53 | JOSÉ SILVADO NUNES LIMA | Reserva | 19 |
| 409.***.***.-34 | CARLOS DE JESUS ARAUJO DOS SANTOS | Reserva | 20 |
| 507.***.***.-04 | JOSE BENICIO ROMANO | Reserva | 21 |
| 409.***.***.-34 | DIODATO PEREIRA DOS SANTOS | Reserva | 22 |
| 507.***.***.-00 | ANUNCIATO PEREIRA DA SILVA | Reserva | 23 |
| 402.***.***.-53 | ELIAS PROSPERO PINHEIRO PINTO BATISTA | Reserva | 24 |
| 508.***.***.-53 | AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS | Reserva | 25 |
| 402.***.***.-20 | LAURENTINO FERNANDES DANTAS NETO | Reserva | 26 |
| 508.***.***.-97 | MANOEL MESSIAS ALVES DE SOUSA | Reserva | 27 |
| 401.***.***.-04 | JACIRA MARIA DE SOUSA | Reserva | 28 |
| 508.***.***.-87 | ANDREY RICHARDSON MONTEIRO | Reserva | 29 |
| 401.***.***.-68 | JOSIMAR MENDES DA SILVA | Reserva | 30 |
| 510.***.***.-72 | GUILHERMINO PEREIRA LEITE | Reserva | 31 |
| 401.***.***.-15 | ADAO DE SOUSA | Reserva | 32 |
| 510.***.***.-06 | JOSUÉ MARCOS DE FARIAS | Reserva | 33 |
| 401.***.***.-68 | VALDIVINO DE SOUSA SANTOS | Reserva | 34 |
| 515.***.***.-87 | WILSON ALVES DA SILVA | Reserva | 35 |
| 400.***.***.-04 | EURACI RAMOS COUTINHO | Reserva | 36 |
| 515.***.***.-00 | ELIETE DE SOUSA SANTOS | Reserva | 37 |
| 400.***.***.-04 | VENUZAN MARTINS DOS SANTOS | Reserva | 38 |
| 517.***.***.-04 | NILTON BOSSA SANTOS | Reserva | 39 |
| 400.***.***.-78 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE CARVALHO | Reserva | 40 |
| 517.***.***.-04 | GENILTON MARTINS DOS SANTOS | Reserva | 41 |
| 398.***.***.-00 | LEANDRO DE ANDRADE MENDES | Reserva | 42 |
| 518.***.***.-87 | REGINA ANTONIA SOUZA NEPOMUCENO | Reserva | 43 |
| 398.***.***.-91 | LUCIO TSUTOMU YAMADA | Reserva | 44 |
| 519.***.***.-04 | PEDRO ROSENDO DA COSTA | Reserva | 45 |
| 397.***.***.-00 | SEBATIAO DE JESUS MARINHO | Reserva | 46 |
| 519.***.***.-34 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | Reserva | 47 |
| 396.***.***.-15 | MANOEL ILARIO DE OLIVEIRA | Reserva | 48 |
| 520.***.***.-20 | MAURICIO RODRIGUES SUARTE | Reserva | 49 |
| 395.***.***.-93 | EDER DA SILVA SANTOS | Reserva | 50 |
| 520.***.***.-72 | HERCULES ANTONIO SOARES DE SOUSA | Reserva | 51 |
| 395.***.***.-87 | ANTONIO JOSE BARBOSA | Reserva | 52 |
| 520.***.***.-34 | ELDEN AIRES ALVES | Reserva | 53 |
| 394.***.***.-10 | WESLEY BEZERRA LIMA | Reserva | 54 |
| 522.***.***.-49 | ALESSANDRO SOUSA LIMA | Reserva | 55 |
| 392.***.***.-72 | JOSE INACIO CAVALCANTE | Reserva | 56 |
| 522.***.***.-15 | ERIALDO SOUSA PINTO | Reserva | 57 |
| 389.***.***.-91 | EZEQUIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Reserva | 58 |
| 526.***.***.-15 | ALAIM BORGES DE SOUZA | Reserva | 59 |
| 389.***.***.-68 | NAPOLEAO GOMES DA SILVA | Reserva | 60 |
| 526.***.***.-04 | NELSON DA SILVA ANDRADE | Reserva | 61 |
| 389.***.***.-10 | ENILIANO LOPES DA SILVA | Reserva | 62 |
| 526.***.***.-04 | ALDIVAM JOSÉ DE ALMEIDA SILVA | Reserva | 63 |
| 389.***.***.-72 | EVANGELISTA CARDEIRO AGUIAR | Reserva | 64 |
| 527.***.***.-68 | NIZON CARVALHO DOS SANTOS | Reserva | 65 |
| 389.***.***.-53 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DOS SANTOS | Reserva | 66 |
| 527.***.***.-72 | VALDEMAR DE SOUSA BRITO | Reserva | 67 |
| 389.***.***.-72 | HERMANO FELIPE DE SOUZA | Reserva | 68 |
| 527.***.***.-15 | DORA MARIZA COIMBRA NOLETO | Reserva | 69 |
| 388.***.***.-20 | JOSE PATRICIO SILVA PACHECO | Reserva | 70 |
| 528.***.***.-20 | ROBSON DA CONCEICAO SANTOS | Reserva | 71 |
| 388.***.***.-49 | MANOEL WILSON PEREIRA DA SILVA | Reserva | 72 |
| 529.***.***.-34 | MARIA JOSÉ FURTADO TEIXEIRA | Reserva | 73 |
| 388.***.***.-82 | MARIA BEATRIZ BORGES NOGUEIRA DA SILVA | Reserva | 74 |
| 529.***.***.-53 | GILMAR DE BRITO | Reserva | 75 |
| 388.***.***.-49 | MANOEL SANTOS DE SOUZA | Reserva | 76 |
| 530.***.***.-87 | AURIDEIA DA ROCHA FACANHA | Reserva | 77 |
| 388.***.***.-00 | ALDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Reserva | 78 |
| 531.***.***.-72 | HILDEMAR PEREIRA DA SILVA | Reserva | 79 |
| 388.***.***.-49 | HERMES PEREIRA DA SILVA | Reserva | 80 |
| 531.***.***.-00 | EZEQUIAS DA CONCEIÇÃO SILVA | Reserva | 81 |
| 388.***.***.-20 | JOSE DA COSTA CARDOSO | Reserva | 82 |
| 533.***.***.-34 | MARIA ALICE MARTINS DE SOUSA | Reserva | 83 |
| 388.***.***.-30 | JOAO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | Reserva | 84 |
| 533.***.***.-53 | JOABY APARECIDO SANTOS SILVA | Reserva | 85 |
| 387.***.***.-97 | MAURO DE ASSUNCAO PEREIRA | Reserva | 86 |
| 534.***.***.-34 | ROSALIO CONCEIÇÃO BATISTA | Reserva | 87 |
| 385.***.***.-34 | CLEIRTON RODRIGUES VERAS | Reserva | 88 |
| 534.***.***.-91 | CLAUDIO ARAUJO FILGUEIRA | Reserva | 89 |
| 382.***.***.-97 | ALUISIO PEREIRA DA COSTA | Reserva | 90 |
| 534.***.***.-04 | TEREZA MARIA DA SILVA | Reserva | 91 |
| 382.***.***.-20 | ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES | Reserva | 92 |
| 534.***.***.-49 | JOSE DE RIBAMAR LOPES DE OLIVEIRA | Reserva | 93 |
| 381.***.***.-68 | ELISEU JOSE DE CARVALHO NETO | Reserva | 94 |
| 534.***.***.-91 | RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR | Reserva | 95 |
| 380.***.***.-04 | LUIZ ANTONIO DE MIRANDA | Reserva | 96 |
| 536.***.***.-49 | GRACILEIDE RODRIGUES LOPES MONTE DE OLIVEIRA | Reserva | 97 |
| 380.***.***.-04 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | Reserva | 98 |
| 546.***.***.-87 | ADAILTON MARTINS DA CONCEICAO | Reserva | 99 |
| 380.***.***.-72 | MILTON FREITAS DA SILVA | Reserva | 100 |
| 546.***.***.-72 | LUCIMAR CONCEICAO FE | Reserva | 101 |
| 380.***.***.-53 | ANTONIO IRENO PEREIRA | Reserva | 102 |
| 546.***.***.-20 | DAVID FILHO PEREIRA DA SILVA | Reserva | 103 |
| 379.***.***.-25 | JOSÉ MILTON DA SILVA | Reserva | 104 |
| 546.***.***.-91 | GUILHERME PEREIRA DE SOUSA | Reserva | 105 |
| 377.***.***.-20 | JURANDIR XAVIER DE SOUSA | Reserva | 106 |
| 546.***.***.-68 | ADILSON PERREIRA DA SILVA | Reserva | 107 |
| 377.***.***.-68 | DEUZUITE FERREIRA BEZERRA | Reserva | 108 |
| 547.***.***.-78 | JOAQUIM RODRIGUES OLIVEIRA | Reserva | 109 |
| 377.***.***.-91 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | Reserva | 110 |
| 547.***.***.-34 | PEDRO CARNEIRO GOMES | Reserva | 111 |
| 376.***.***.-97 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Reserva | 112 |
| 548.***.***.-68 | WILSON FERREIRA DE BRITO | Reserva | 113 |
| 375.***.***.-04 | JOSE DE RIBAMAR ROCHA VIANA | Reserva | 114 |
| 548.***.***.-72 | RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA | Reserva | 115 |
| 375.***.***.-04 | LUIZ FRANCISCO DE SA | Reserva | 116 |
| 549.***.***.-49 | PAULO HENRIQUE DE JESUS | Reserva | 117 |
| 374.***.***.-72 | CLEIVACI RODRIGUES DE SOUSA | Reserva | 118 |
| 549.***.***.-53 | GILBERTO SILVA CARDOSO | Reserva | 119 |
| 374.***.***.-72 | ALDEMAN FEITOSA VALADARES | Reserva | 120 |
| 555.***.***.-53 | ANTENOR DE ABREU COUTINHO | Reserva | 121 |
| 373.***.***.-72 | ADALBERTO MARCELINO DA SILVA | Reserva | 122 |
| 555.***.***.-49 | OSMAR MACHADO DA SILVA | Reserva | 123 |
| 373.***.***.-25 | RUZIVEL ALVES DO MONTE | Reserva | 124 |
| 556.***.***.-49 | JESUS MARGARIDA MARTINS | Reserva | 125 |
| 372.***.***.-97 | VALDEMAR FERREIRA CABRAL | Reserva | 126 |
| 556.***.***.-91 | CLEUNICE SEVERO DOS SANTOS | Reserva | 127 |
| 372.***.***.-53 | LUIZ ANTONIO FERREIRA GUIMARAES | Reserva | 128 |
| 556.***.***.-15 | VERANISSE DE JESUS DE OLIVEIRA | Reserva | 129 |
| 370.***.***.-49 | RAIMUNDO NONATO LIMA DE MELO | Reserva | 130 |
| 557.***.***.-34 | LUIZ CARLOS CRISPIM DA SILVA | Reserva | 131 |
| 370.***.***.-49 | ANA RODRIGUES BATISTA CARVALHO | Reserva | 132 |
| 557.***.***.-06 | DINALDO FERREIRA BORGE | Reserva | 133 |
| 369.***.***.-72 | SEBASTIAO FRANKLIN NEVES FILHO | Reserva | 134 |
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação