RECANTO DAS ARARAS IIData do Sorteio: 11 de Abril de 2019
Selecionados do Grupo II
Vagas disponíveis: 113 pré-selecionados, 34 suplentes e 226 reservas.
Número sorteado: 497737248
| CPF | NOME | Tipo Classificação | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 498.***.***.-91 | EDNA GONCALVES DE CASTRO | Pré-selecionado | 1 |
| 496.***.***.-04 | TEREZINHA RODRIGUES DE JESUS | Pré-selecionado | 2 |
| 498.***.***.-49 | MARIA ANTONIA DOURADO | Pré-selecionado | 3 |
| 494.***.***.-20 | MIRALTINA PEREIRA ARAUJ0 BISPO | Pré-selecionado | 4 |
| 498.***.***.-34 | ADALIA EULINA DA SILVA | Pré-selecionado | 5 |
| 493.***.***.-25 | IVETE DOS REIS MAGALHAES E SILVA | Pré-selecionado | 6 |
| 498.***.***.-53 | MARIA JOSE DE SOUZA MATOS | Pré-selecionado | 7 |
| 492.***.***.-59 | LUCIMAR LOUDES DE OLIVEIRA | Pré-selecionado | 8 |
| 498.***.***.-15 | LINDAURA CARDOSO DO BONFIM NASCIMENTO | Pré-selecionado | 9 |
| 492.***.***.-34 | MIDIAM NEJAIN DE LIMA | Pré-selecionado | 10 |
| 499.***.***.-87 | JOSE MELQUIADES DA SILVA | Pré-selecionado | 11 |
| 490.***.***.-00 | NELMA LÚCIA DOS SANTOS | Pré-selecionado | 12 |
| 500.***.***.-20 | RAIMUNDO PEREIRA FRAGA | Pré-selecionado | 13 |
| 490.***.***.-53 | MARIA DAS MERCES DIAS DE ARAUJO | Pré-selecionado | 14 |
| 500.***.***.-53 | DORACINA PEREIRA LUZ | Pré-selecionado | 15 |
| 490.***.***.-06 | BENEDITA DE NAZARE RIBEIRO FERREIRA | Pré-selecionado | 16 |
| 500.***.***.-20 | ANA PIEDADE GOUVEIA CARVALCANTE | Pré-selecionado | 17 |
| 490.***.***.-15 | ENEDINA ALVES DA SILVA | Pré-selecionado | 18 |
| 501.***.***.-20 | MARIA ALICE DE JESUS RODRIGUES | Pré-selecionado | 19 |
| 489.***.***.-68 | CLAUDIA SUELY FERREIRA DE ABREU | Pré-selecionado | 20 |
| 503.***.***.-91 | RUZIO DA COSTA COUTINHO | Pré-selecionado | 21 |
| 489.***.***.-20 | SANDRA FERREIRA DORNELES | Pré-selecionado | 22 |
| 504.***.***.-53 | AURA PEREIRA DA ROCHA | Pré-selecionado | 23 |
| 488.***.***.-45 | THAIS CRUZ PIRES DA SILVA | Pré-selecionado | 24 |
| 504.***.***.-04 | EDILÊZA TAVARES MORAES | Pré-selecionado | 25 |
| 487.***.***.-72 | JANETH RIBEIRO | Pré-selecionado | 26 |
| 504.***.***.-06 | SHIRLEI GONÇALVES DE PAULA | Pré-selecionado | 27 |
| 487.***.***.-34 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | Pré-selecionado | 28 |
| 504.***.***.-04 | ANA MARIA DA SILVA FEITOSA | Pré-selecionado | 29 |
| 487.***.***.-00 | ANTONILDE SANTIAGO DE ARAUJO | Pré-selecionado | 30 |
| 505.***.***.-49 | SONIA ELISABETE LEHNEN | Pré-selecionado | 31 |
| 487.***.***.-20 | JUCILEIDE GOMES SOBRINHO | Pré-selecionado | 32 |
| 506.***.***.-00 | NEMÍCIA RAPOSO DA SILVA | Pré-selecionado | 33 |
| 485.***.***.-34 | DULCINEIA MARIA DE OLIVEIRA | Pré-selecionado | 34 |
| 507.***.***.-53 | OSVALDINA SOARES MADEIRA | Pré-selecionado | 35 |
| 485.***.***.-49 | ANJIVALDO BEZERRA DE FRANCA | Pré-selecionado | 36 |
| 507.***.***.-87 | IVONEIDE FERREIRA LIMA | Pré-selecionado | 37 |
| 485.***.***.-68 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | Pré-selecionado | 38 |
| 507.***.***.-87 | MARIA LUIZA MOREIRA MACIEL | Pré-selecionado | 39 |
| 485.***.***.-04 | DEUSIMAR SANTANA NOGUEIRA | Pré-selecionado | 40 |
| 507.***.***.-53 | MARIUZA DE OLIVEIRA NEGRE DE MENEZES | Pré-selecionado | 41 |
| 485.***.***.-87 | DIVINA CAMILO CAMPOS | Pré-selecionado | 42 |
| 508.***.***.-04 | MARIA SELMA BARROS PEREIRA | Pré-selecionado | 43 |
| 485.***.***.-15 | EDILZA FREIRES CAVALCANTE | Pré-selecionado | 44 |
| 508.***.***.-68 | ROSA SIMOES DE AMORIM | Pré-selecionado | 45 |
| 485.***.***.-00 | ODALICE FERREIRA DOS SANTOS COELHO | Pré-selecionado | 46 |
| 508.***.***.-15 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Pré-selecionado | 47 |
| 485.***.***.-00 | SUELENE GOMES DE SOUZA | Pré-selecionado | 48 |
| 508.***.***.-49 | ANTONIA RODRIGUES DOS ANJOS MONTEIRO | Pré-selecionado | 49 |
| 485.***.***.-34 | MARIA ZURAIDIA FERREIRA DA SILVA | Pré-selecionado | 50 |
| 509.***.***.-34 | LUCILEIDE SOARES MENDES | Pré-selecionado | 51 |
| 485.***.***.-91 | DIVINA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO | Pré-selecionado | 52 |
| 509.***.***.-87 | ELITA DOS SANTOS NAZARIO CUNHA | Pré-selecionado | 53 |
| 485.***.***.-72 | IOLETE ALVES DA CRUZ | Pré-selecionado | 54 |
| 509.***.***.-20 | MARIA EUNICE DA SILVA | Pré-selecionado | 55 |
| 485.***.***.-00 | ELIZABETH MIRANDO CARVALHO | Pré-selecionado | 56 |
| 509.***.***.-20 | DEUSA GONCALVES DE OLIVEIRA | Pré-selecionado | 57 |
| 485.***.***.-68 | DALVANY MARTINS DOS SANTOS | Pré-selecionado | 58 |
| 509.***.***.-87 | DEUSIRENE PEREIRA DE MELO | Pré-selecionado | 59 |
| 484.***.***.-00 | EDIVA FLORENTINA | Pré-selecionado | 60 |
| 510.***.***.-04 | GENELVAN BORGES DE SOUZA | Pré-selecionado | 61 |
| 484.***.***.-15 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | Pré-selecionado | 62 |
| 510.***.***.-68 | ANA ARAÚJO DE SOUZA MACHADO | Pré-selecionado | 63 |
| 483.***.***.-00 | JANE DAIRE DE SOUSA | Pré-selecionado | 64 |
| 511.***.***.-68 | MARIA JOSE CHAVES | Pré-selecionado | 65 |
| 483.***.***.-34 | MARIA JOSE BARBOSA | Pré-selecionado | 66 |
| 512.***.***.-78 | ROSIRENE GONCALVES MENDES | Pré-selecionado | 67 |
| 482.***.***.-15 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | Pré-selecionado | 68 |
| 512.***.***.-04 | GLORIA CERQUEIRA RAMOS DA SILVA | Pré-selecionado | 69 |
| 482.***.***.-00 | CREUSELINA PEREIRA DE SOUSA | Pré-selecionado | 70 |
| 513.***.***.-68 | ENILDA PEREIRA PIRIS | Pré-selecionado | 71 |
| 482.***.***.-87 | MARCIO CARLOS DE ALMEIDA | Pré-selecionado | 72 |
| 514.***.***.-53 | ELOI MAURICIO DE GUEDES | Pré-selecionado | 73 |
| 482.***.***.-07 | GIOVANNA ALVES DOS SANTOS | Pré-selecionado | 74 |
| 514.***.***.-91 | JAILMA SANTOS MENDOÇA DA SILVA | Pré-selecionado | 75 |
| 481.***.***.-01 | DAVID FRANCISCO DA SILVA | Pré-selecionado | 76 |
| 515.***.***.-04 | MARIA BENEDITA MENDES RODRIGUES | Pré-selecionado | 77 |
| 480.***.***.-68 | CICERO ROMAO FERREIRA LEITE | Pré-selecionado | 78 |
| 515.***.***.-04 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | Pré-selecionado | 79 |
| 480.***.***.-10 | JONATAS GONCALVES DE JESUS | Pré-selecionado | 80 |
| 515.***.***.-82 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | Pré-selecionado | 81 |
| 480.***.***.-00 | ALCANJA PEREIRA BEZERRA | Pré-selecionado | 82 |
| 515.***.***.-68 | TEREZINHA LOPES DE JESUS | Pré-selecionado | 83 |
| 479.***.***.-68 | JOAO CARLOS ARAUJO DA SILVA | Pré-selecionado | 84 |
| 515.***.***.-49 | SABINO DA COSTA BARROS | Pré-selecionado | 85 |
| 479.***.***.-15 | SERGIO MACEDO DOS SANTOS | Pré-selecionado | 86 |
| 515.***.***.-00 | RAIMUNDO NONATO SILVA SAMINEZ | Pré-selecionado | 87 |
| 478.***.***.-72 | MARIA ISIS DE SOUZA LEAL | Pré-selecionado | 88 |
| 515.***.***.-72 | NAIRE LOPES LIMA | Pré-selecionado | 89 |
| 477.***.***.-72 | EVA DE SOUZA BATISTA | Pré-selecionado | 90 |
| 516.***.***.-20 | MARIA LINDALVA DE MEDEIROS SOUSA | Pré-selecionado | 91 |
| 477.***.***.-34 | VILMA MARINHO FERREIRA LIMA | Pré-selecionado | 92 |
| 516.***.***.-34 | FABIENE MENDES | Pré-selecionado | 93 |
| 477.***.***.-34 | BENEDITO ALVES FORTINE | Pré-selecionado | 94 |
| 516.***.***.-04 | EDILENE ALVES DOS SANTOS | Pré-selecionado | 95 |
| 477.***.***.-87 | MARIA JOSE DA CONCEICAO BEZERRA | Pré-selecionado | 96 |
| 516.***.***.-15 | MARIA ILZA DA SILVA ALVES | Pré-selecionado | 97 |
| 476.***.***.-53 | SILVANIA MARQUES DA SILVA | Pré-selecionado | 98 |
| 516.***.***.-34 | CLAUDIA PEREIRA LIMA | Pré-selecionado | 99 |
| 476.***.***.-20 | EDILEUSA SOARES DOS SANTOS | Pré-selecionado | 100 |
| 517.***.***.-20 | REGINA MARA RODRIGUES DE LIMA | Pré-selecionado | 101 |
| 476.***.***.-00 | JOELMA MOURA | Pré-selecionado | 102 |
| 517.***.***.-20 | ALDENE SANTANA BRAGA | Pré-selecionado | 103 |
| 476.***.***.-68 | EDIMA PEREIRA XAVIER | Pré-selecionado | 104 |
| 517.***.***.-49 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | Pré-selecionado | 105 |
| 476.***.***.-25 | NEURACY RUFINO DE ARAUJO | Pré-selecionado | 106 |
| 518.***.***.-20 | ALBINO ALVES RODRIGUES | Pré-selecionado | 107 |
| 476.***.***.-68 | MARINALVA PINHEIRO LIMA | Pré-selecionado | 108 |
| 518.***.***.-53 | MARTA DO SOCORRO HERCULANO LIMA | Pré-selecionado | 109 |
| 476.***.***.-20 | TEREZINHA MAIA TOMKIEL | Pré-selecionado | 110 |
| 519.***.***.-72 | ROSICLEIA DOS SANTOS SILVA | Pré-selecionado | 111 |
| 475.***.***.-34 | MARIA ARLETH PALHANO SILVA | Pré-selecionado | 112 |
| 520.***.***.-15 | LUZIA SOARES PIRES | Pré-selecionado | 113 |
| 520.***.***.-63 | ELBA ALVES PINTO AMORIM | Suplente | 1 |
| 475.***.***.-20 | MIRIAM DA SILVA BEZERRA | Suplente | 2 |
| 520.***.***.-78 | SALOMEIA MARTINS DE AGUIAR | Suplente | 3 |
| 475.***.***.-92 | ELIAS SOUSA DOS SANTOS | Suplente | 4 |
| 520.***.***.-68 | MARIA LILIA AGUIAR CARVALHO | Suplente | 5 |
| 475.***.***.-87 | ROSA PEREIRA DA SILVA PAIXAO | Suplente | 6 |
| 521.***.***.-91 | ALTINA MADALENA SANTOS | Suplente | 7 |
| 471.***.***.-25 | LUIZ CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA | Suplente | 8 |
| 521.***.***.-91 | ANTONIA BRANDÃO SOUZA | Suplente | 9 |
| 471.***.***.-34 | NILDA GOMES DA SILVA | Suplente | 10 |
| 521.***.***.-49 | LAURENTINA BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Suplente | 11 |
| 471.***.***.-91 | EURIDES RODRIGUES DO VALE SOUZA | Suplente | 12 |
| 522.***.***.-20 | VALDENE BARBOSA LIMA | Suplente | 13 |
| 471.***.***.-15 | ILDENER DE MARIA SANTOS TAVARES | Suplente | 14 |
| 522.***.***.-68 | MARIA MADALENA FERREIRA FEITOSA | Suplente | 15 |
| 470.***.***.-49 | LELICE BISPO RODRIGUES | Suplente | 16 |
| 523.***.***.-72 | BENEDITO GONÇALVES JUNIOR | Suplente | 17 |
| 470.***.***.-72 | CLAUDIANA FERREIRA | Suplente | 18 |
| 523.***.***.-34 | DOCARMO SOUZA SANTOS | Suplente | 19 |
| 469.***.***.-04 | BENEDITA DE FARIA ALBERNAZ | Suplente | 20 |
| 523.***.***.-49 | MARINETE QUITERIA DA SILVA | Suplente | 21 |
| 469.***.***.-53 | NELMA MARIA BRAGA DE SOUZA | Suplente | 22 |
| 523.***.***.-87 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | Suplente | 23 |
| 468.***.***.-68 | SILVANA MARIA ALVES DE SOUSA E SILVA | Suplente | 24 |
| 523.***.***.-20 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS PONTE | Suplente | 25 |
| 468.***.***.-00 | RAIHILDA RIBEIRO DE CASTRO | Suplente | 26 |
| 523.***.***.-53 | ELISNAGILA LIMA LOIOLA | Suplente | 27 |
| 467.***.***.-78 | EXPEDITA CRUZ DA SILVA | Suplente | 28 |
| 524.***.***.-53 | ALZENIR MENEZES DE SOUZA VITENA | Suplente | 29 |
| 467.***.***.-72 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DOS SANTOS | Suplente | 30 |
| 525.***.***.-53 | ANTONIESIA RODRIGUES DA COSTA | Suplente | 31 |
| 467.***.***.-20 | TEREZA PEREIRA DA ROCHA | Suplente | 32 |
| 526.***.***.-00 | MARLENE PEREIRA LIMA | Suplente | 33 |
| 467.***.***.-00 | WELDER LOIDE SANTIAGO DOS SANTOS | Suplente | 34 |
| 526.***.***.-04 | ALDERINA LOPES DA CRUZ | Reserva | 1 |
| 467.***.***.-15 | ELIENE DIAS BRITO | Reserva | 2 |
| 526.***.***.-34 | MANOEL DE SOUZA RIBEIRO | Reserva | 3 |
| 467.***.***.-44 | ARLETE RIBEIRO DE AQUINO | Reserva | 4 |
| 526.***.***.-34 | MARILENE ALVES DA GAMA | Reserva | 5 |
| 467.***.***.-87 | MARIA JOSE DA SILVA AGUIAR | Reserva | 6 |
| 526.***.***.-20 | LILIAN SILVA ARAÚJO | Reserva | 7 |
| 467.***.***.-91 | ROSINEY DO SOCORRO HENDERSON GORDO | Reserva | 8 |
| 526.***.***.-34 | IRACI COELHO DA SILVA | Reserva | 9 |
| 466.***.***.-72 | LOSANGELIS RIBEIRO DE MIRANDA | Reserva | 10 |
| 527.***.***.-00 | JOSILENE RODRIGUES ARAUJO | Reserva | 11 |
| 466.***.***.-20 | CLAUDIA MARIA OLIVEIRA SEVERO | Reserva | 12 |
| 527.***.***.-15 | KATIA MARIA GONCALVES CAVALCANTE | Reserva | 13 |
| 466.***.***.-72 | JOSEISA CAVALCANTE ARAUJO | Reserva | 14 |
| 527.***.***.-68 | ANTONIA CASIMIRO DE LIMA | Reserva | 15 |
| 466.***.***.-72 | MARTINHA MACHADO MARMETT | Reserva | 16 |
| 527.***.***.-53 | MARIA BARBOSA DA SILVA NOIA | Reserva | 17 |
| 466.***.***.-53 | MARIA EUCELIA OLIMPIO | Reserva | 18 |
| 527.***.***.-91 | JUSAN BARROS LACERDA PRIMO | Reserva | 19 |
| 466.***.***.-53 | MARIA DO SOCORRO MAGALHAES | Reserva | 20 |
| 527.***.***.-68 | MARLEIDE CARVALHO DOS SANTOS RODRIGUES | Reserva | 21 |
| 466.***.***.-91 | AILTON DIAS DE SOUZA | Reserva | 22 |
| 527.***.***.-20 | VANIA SARAIVA DE SOUSA | Reserva | 23 |
| 466.***.***.-91 | OLAVO ALVES PEREIRA | Reserva | 24 |
| 527.***.***.-87 | MARIA JOSE AGUIAR PINTO | Reserva | 25 |
| 466.***.***.-04 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Reserva | 26 |
| 527.***.***.-15 | MARIA DE FÁTIMA ALVES GOMES VIERA | Reserva | 27 |
| 466.***.***.-72 | MARIA DE LOURDES PEREIRA NARCISO | Reserva | 28 |
| 527.***.***.-34 | MARIA ERONITA ALVES | Reserva | 29 |
| 463.***.***.-72 | ANA PAULA DE SANTANA | Reserva | 30 |
| 528.***.***.-04 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | Reserva | 31 |
| 462.***.***.-82 | CELIA MARIA DA ROCHA E NASCIMENTO | Reserva | 32 |
| 528.***.***.-53 | OSMARINA CARDOSO NEVES | Reserva | 33 |
| 462.***.***.-20 | MARIA DE JESUS DA COSTA CHAVES | Reserva | 34 |
| 529.***.***.-87 | MARIA LUCILENE PAIVA DA SILVA | Reserva | 35 |
| 462.***.***.-34 | MARIA DAS DORES BATISTA PESSOA | Reserva | 36 |
| 530.***.***.-49 | ANTONIA PEREIRA DA COSTA E SILVA | Reserva | 37 |
| 462.***.***.-20 | MARIA DA CRUZ DE SOUZA ARAUJO | Reserva | 38 |
| 530.***.***.-00 | ELIZA DE ARAUJO SOUZA | Reserva | 39 |
| 460.***.***.-68 | JANETE SALES CARVALHO | Reserva | 40 |
| 530.***.***.-15 | LUZIVANE DA SILVA MACEDO | Reserva | 41 |
| 460.***.***.-00 | NICOLAU COELHO DE FRANCA | Reserva | 42 |
| 530.***.***.-72 | MARIA ILZA DE SOUZA LIMA | Reserva | 43 |
| 459.***.***.-72 | GERALDO MAGELA COSTA MOREIRA | Reserva | 44 |
| 530.***.***.-87 | LEIDILAURA MASCARENHAS DE SOUSA | Reserva | 45 |
| 459.***.***.-72 | MARIA LUIZA DE JESUS FERNANDES | Reserva | 46 |
| 530.***.***.-20 | LUCIVAINE GULART DA COSTA | Reserva | 47 |
| 457.***.***.-68 | JAMES DA SILVA CARNEIRO | Reserva | 48 |
| 530.***.***.-53 | DOMINGOS VIANA PEREIRA | Reserva | 49 |
| 457.***.***.-49 | VALDIVINA PEREIRA BEZERRA | Reserva | 50 |
| 530.***.***.-34 | RIZALVA BARROS DA SILVA | Reserva | 51 |
| 457.***.***.-87 | ROSIVAN AGUIAR RIBEIRO BOTELHO | Reserva | 52 |
| 530.***.***.-34 | MARIA GERONIMA DE OLIVEIRA | Reserva | 53 |
| 456.***.***.-72 | ZULEIDE BARREIRA DE MACEDO | Reserva | 54 |
| 531.***.***.-87 | ELZA PEREIRA MARTINS | Reserva | 55 |
| 455.***.***.-15 | JOSE GOMES DA SILVA | Reserva | 56 |
| 532.***.***.-91 | ROSEMARY SOUZA DO NASCIMENTO | Reserva | 57 |
| 455.***.***.-15 | MARIA DA SAÚDE DE SOUZA NONATO | Reserva | 58 |
| 532.***.***.-53 | ELVIRA CAMILO FERREIRA | Reserva | 59 |
| 454.***.***.-87 | VALQUIRIA BATISTA DE OLIVEIRA | Reserva | 60 |
| 533.***.***.-91 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO AQUINO | Reserva | 61 |
| 454.***.***.-68 | JOSE WILSON DIAS RIBEIRO | Reserva | 62 |
| 533.***.***.-04 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Reserva | 63 |
| 452.***.***.-53 | FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES MAGALHÃES | Reserva | 64 |
| 533.***.***.-87 | CLAUDENI FERREIRA DE ANDRADE | Reserva | 65 |
| 451.***.***.-91 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | Reserva | 66 |
| 534.***.***.-87 | CRIZELIDIA OLIVEIRA CALDAS | Reserva | 67 |
| 451.***.***.-78 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Reserva | 68 |
| 534.***.***.-53 | ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER | Reserva | 69 |
| 451.***.***.-68 | LUCILENE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Reserva | 70 |
| 534.***.***.-30 | LUCIANA JOANA DIAS GONCALVES | Reserva | 71 |
| 451.***.***.-72 | ANITA DE SOUSA AMARAL | Reserva | 72 |
| 534.***.***.-04 | MARIA IRACI NOGUEIRA DOS SANTOS | Reserva | 73 |
| 451.***.***.-72 | RUBERVALDO BELFORT BARROS | Reserva | 74 |
| 534.***.***.-68 | CLEUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA | Reserva | 75 |
| 451.***.***.-04 | DIONIZIO NUNES DE OLIVEIRA | Reserva | 76 |
| 534.***.***.-34 | DEUZINHA FERREIRA DOS SANTOS | Reserva | 77 |
| 451.***.***.-15 | JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS | Reserva | 78 |
| 534.***.***.-53 | JOANA DARK PEREIRA | Reserva | 79 |
| 451.***.***.-72 | RAFAEL DA CRUZ SALES | Reserva | 80 |
| 534.***.***.-68 | CICERO RIBEIRO DE SOUSA | Reserva | 81 |
| 450.***.***.-20 | GESSINETE NUNES NOLETO | Reserva | 82 |
| 535.***.***.-72 | NILZA BRANDAO DOS SANTOS | Reserva | 83 |
| 450.***.***.-04 | LINDALVA SOARES | Reserva | 84 |
| 535.***.***.-34 | MARINEIS BATISTA SILVA SANTOS | Reserva | 85 |
| 450.***.***.-30 | VILMA GOMES | Reserva | 86 |
| 536.***.***.-25 | MARIA LUCIMAR RODRIGUES DA COSTA | Reserva | 87 |
| 449.***.***.-72 | FRANCISCA RITA BENIGNO PEREIRA | Reserva | 88 |
| 536.***.***.-87 | ELIANAI ARAUJO | Reserva | 89 |
| 449.***.***.-49 | MARLENE CARVALHO DE SOUSA | Reserva | 90 |
| 536.***.***.-91 | JOACY PEREIRA SOARES | Reserva | 91 |
| 449.***.***.-59 | VALDELICE DE SOUSA SANTOS | Reserva | 92 |
| 536.***.***.-20 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | Reserva | 93 |
| 449.***.***.-49 | LEILA MARIA DIAS QUIXABA | Reserva | 94 |
| 536.***.***.-72 | VANEIDE SANTOS DE ARAUJO | Reserva | 95 |
| 447.***.***.-34 | ADRIANA PINHO DA ROCHA MATOS | Reserva | 96 |
| 537.***.***.-20 | EUNICE DE ALMEIDA SOUSA | Reserva | 97 |
| 447.***.***.-91 | NALDETE JOSE RODRIGUES | Reserva | 98 |
| 539.***.***.-53 | MARIA DIVINA DA CRUZ PEREIRA | Reserva | 99 |
| 447.***.***.-00 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA PEREIRA | Reserva | 100 |
| 539.***.***.-04 | VIVIANE CRISTIANE DE HOLANDA | Reserva | 101 |
| 446.***.***.-59 | OLINDA DA SILVA OLIVEIRA | Reserva | 102 |
| 542.***.***.-15 | GILVANIA MOREIRA DE SOUZA | Reserva | 103 |
| 446.***.***.-53 | MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Reserva | 104 |
| 543.***.***.-72 | ROSANGELA DE MOURA CONCEICAO | Reserva | 105 |
| 446.***.***.-87 | BENTA MARIA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO | Reserva | 106 |
| 543.***.***.-20 | JAIRANE GUIMARAES ALCANTARA | Reserva | 107 |
| 446.***.***.-15 | ANA MARIA ALVES SANTOS | Reserva | 108 |
| 545.***.***.-00 | EDIVAN DIAS ALENCAR | Reserva | 109 |
| 446.***.***.-34 | ODETE DORNELES FERREIRA | Reserva | 110 |
| 545.***.***.-20 | MARIA ELMA MONTEL RIBEIRO | Reserva | 111 |
| 444.***.***.-91 | AURIDESIA NASCIMENTO SANTOS | Reserva | 112 |
| 546.***.***.-15 | MARINA ROSA DE JESUS | Reserva | 113 |
| 444.***.***.-15 | MARIA LUCINETE DE SOUZA ARAUJO | Reserva | 114 |
| 546.***.***.-34 | KEYLLES CRISTINA ALVES BARBOSA PIMENTEL | Reserva | 115 |
| 444.***.***.-53 | MARIA HELENA LOURENCO DOS SANTOS | Reserva | 116 |
| 546.***.***.-00 | ROSEANE ALVES LIMA | Reserva | 117 |
| 443.***.***.-00 | MARIA IVONE DE SANTIAGO DA SILVA | Reserva | 118 |
| 546.***.***.-15 | ROSIMAR ARAÚJO DE SOUZA LUZ | Reserva | 119 |
| 443.***.***.-20 | MARIA DE NAZARE SANTOS ABREU | Reserva | 120 |
| 546.***.***.-72 | ESTER FERREIRA RODRIGUES SILVA | Reserva | 121 |
| 441.***.***.-15 | ANGELINA FERREIRA BANDEIRA | Reserva | 122 |
| 546.***.***.-34 | MARILENE ALVES SILVA | Reserva | 123 |
| 440.***.***.-20 | EUNICE MARIA CANDIDO GALVAO | Reserva | 124 |
| 546.***.***.-68 | CLEUTON RAMOS DA SILVA | Reserva | 125 |
| 440.***.***.-91 | TERESINHA SOARES DE JESUS | Reserva | 126 |
| 546.***.***.-20 | JUCELINO MOREIRA DE PASSOS | Reserva | 127 |
| 440.***.***.-20 | ZILDA DE LIMA DA SILVA | Reserva | 128 |
| 546.***.***.-53 | CREULUCIA APARECIDA DA CRUZ | Reserva | 129 |
| 439.***.***.-04 | HELOIZA PEREIRA ALVES SOUSA | Reserva | 130 |
| 546.***.***.-49 | MARIA INACIO LEITAO | Reserva | 131 |
| 439.***.***.-20 | TERESINHA DE JESUS SOARES DA COSTA ALVES | Reserva | 132 |
| 546.***.***.-91 | LUSIRENE RAMOS DA SILVA | Reserva | 133 |
| 439.***.***.-80 | GLAUCIA NERES DE DE SOUSA | Reserva | 134 |
| 546.***.***.-00 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Reserva | 135 |
| 439.***.***.-87 | ND SILVA LIMA | Reserva | 136 |
| 546.***.***.-34 | APARECIDA BORGES DA SILVA | Reserva | 137 |
| 439.***.***.-72 | NOLBERTO PEREIRA DA COSTA | Reserva | 138 |
| 546.***.***.-34 | LUCENI GAMA DE SOUSA | Reserva | 139 |
| 438.***.***.-34 | IZABEL XAVIER DE OLIVEIRA | Reserva | 140 |
| 547.***.***.-20 | ELIENE DAS CHAGAS ALVES CARVALHO | Reserva | 141 |
| 437.***.***.-00 | MARIA MADALENA FERREIRA | Reserva | 142 |
| 547.***.***.-00 | MIGUEL MARTINS PINTO | Reserva | 143 |
| 436.***.***.-49 | EXPEDITO FERREIRA | Reserva | 144 |
| 547.***.***.-15 | GERONIMA NERES DA SILVA | Reserva | 145 |
| 436.***.***.-87 | MARIA HELENA DA SILVA LUCENA | Reserva | 146 |
| 547.***.***.-91 | FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA PIRES | Reserva | 147 |
| 436.***.***.-49 | EVA SALETE PIRES | Reserva | 148 |
| 547.***.***.-04 | MAURICELIA DOS SANTOS MORAIS | Reserva | 149 |
| 436.***.***.-72 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS | Reserva | 150 |
| 548.***.***.-59 | EDINEIA DOS SANTOS | Reserva | 151 |
| 436.***.***.-04 | ANA CRISTINA DOS REIS SILVA | Reserva | 152 |
| 549.***.***.-53 | SILVANA DA SILVA NASCIMENTO | Reserva | 153 |
| 436.***.***.-87 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Reserva | 154 |
| 549.***.***.-04 | ANALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Reserva | 155 |
| 436.***.***.-20 | ROSA MARIA JARDIM DE CARVALHO | Reserva | 156 |
| 549.***.***.-00 | VALDETE DA SILVA OLIVEIRA | Reserva | 157 |
| 435.***.***.-15 | VANDA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Reserva | 158 |
| 549.***.***.-72 | ALICE SOARES DA SILVA | Reserva | 159 |
| 435.***.***.-04 | LEOAMES FERREIRA TELES | Reserva | 160 |
| 550.***.***.-10 | GENIVALDO MOTA DA SILVA | Reserva | 161 |
| 435.***.***.-87 | SANDRA MARETH DOS SANTOS SILVA FREITAS | Reserva | 162 |
| 550.***.***.-78 | SONIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS | Reserva | 163 |
| 435.***.***.-91 | ALZIRA SALVINA DE JESUS | Reserva | 164 |
| 551.***.***.-00 | CARMEN SILVIA FERREIRA | Reserva | 165 |
| 435.***.***.-87 | MARINALVA SILVA DE ASSUNCAO | Reserva | 166 |
| 552.***.***.-49 | MARIA VANUSA ALVES DA SILVA ARAUJO | Reserva | 167 |
| 434.***.***.-53 | JUNILVAM SOARES LEMOS | Reserva | 168 |
| 552.***.***.-49 | GESSICA DA SILVA AGUIAR | Reserva | 169 |
| 434.***.***.-04 | IVANILDES BISPO DE SOUZA | Reserva | 170 |
| 552.***.***.-53 | KALINE MACEDO DE CARVALHO BEZERRA | Reserva | 171 |
| 433.***.***.-20 | QUEILA BRITO BARBOSA GOMES | Reserva | 172 |
