RECANTO DAS ARARAS IIData do Sorteio: 11 de Abril de 2019
Selecionados do Grupo Idoso
Vagas disponíveis: 25 pré-selecionados, 8 suplentes e 50 reservas.
Número sorteado: 987968624
| CPF | NOME | Tipo Classificação | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 988.***.***.-53 | RAIMUNDA DE SOUZA MENEZES | Pré-selecionado | 1 |
| 980.***.***.-20 | ADELAIDE CORRE GALVÃO NASCIMENTO | Pré-selecionado | 2 |
| 990.***.***.-34 | HILDA SANTO ABREU | Pré-selecionado | 3 |
| 977.***.***.-53 | PAULINA RIBEIRO DE SOUSA LEANDRO | Pré-selecionado | 4 |
| 991.***.***.-34 | REGINA VENTURA CAMARA | Pré-selecionado | 5 |
| 976.***.***.-68 | ZULMIRA SANTOS DA SILVA | Pré-selecionado | 6 |
| 995.***.***.-49 | BELTRAO MARTINS DE SOUZA | Pré-selecionado | 7 |
| 973.***.***.-82 | IBANEZ PEREIRA DE ARRUDA | Pré-selecionado | 8 |
| 999.***.***.-10 | MARIA AUGUSTA DA SILVA OLIVEIRA | Pré-selecionado | 9 |
| 971.***.***.-87 | SEBASTIANA CARDOSO DA SILVA | Pré-selecionado | 10 |
| 969.***.***.-68 | MARIA ALENCAR SOARES | Pré-selecionado | 11 |
| 969.***.***.-00 | ELIZABETE OLIVEIRA RODRIGUES | Pré-selecionado | 12 |
| 968.***.***.-15 | MARIA DE LOUDES DA SILVA MIRANDA | Pré-selecionado | 13 |
| 967.***.***.-06 | FRANCISCA RODRIGUES BORGES | Pré-selecionado | 14 |
| 967.***.***.-53 | DEUZARINA DOS SANTOS FERREIRA | Pré-selecionado | 15 |
| 955.***.***.-20 | JOSE ALVES PEREIRA | Pré-selecionado | 16 |
| 952.***.***.-04 | MARIA DE FATIMA SILVA | Pré-selecionado | 17 |
| 952.***.***.-00 | MARIA LIMA DE SOUSA | Pré-selecionado | 18 |
| 952.***.***.-49 | FELICIANO FERREIRA DE LIMA | Pré-selecionado | 19 |
| 951.***.***.-87 | SEZARINA PEREIRA DOS SANTOS | Pré-selecionado | 20 |
| 946.***.***.-00 | JOVILINA PEREIRA DE ALENCAR | Pré-selecionado | 21 |
| 939.***.***.-25 | NORATA BATISTA DA ROCHA | Pré-selecionado | 22 |
| 937.***.***.-34 | MIGUEL PEREIRA CARDOSO | Pré-selecionado | 23 |
| 935.***.***.-72 | MARIA JOSÉ DA SILVA CARRIAS | Pré-selecionado | 24 |
| 934.***.***.-15 | MANOEL ALVES DA SILVA | Pré-selecionado | 25 |
| 933.***.***.-87 | JOÃO GOMES DA SILVA | Suplente | 1 |
| 932.***.***.-63 | RAIMUNDA PLACIDA DE SOUSA | Suplente | 2 |
| 930.***.***.-49 | MARIA ZELITA DO NASCIMENTO | Suplente | 3 |
| 929.***.***.-53 | JENOSINA CARDOSO DA SILVA | Suplente | 4 |
| 928.***.***.-34 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | Suplente | 5 |
| 927.***.***.-72 | ESMERALDINA DE BARROS DOS SANTOS | Suplente | 6 |
| 922.***.***.-87 | ARLINDO FEITOSA DE SOUSA | Suplente | 7 |
| 921.***.***.-53 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS TIMOTEO | Suplente | 8 |
| 920.***.***.-68 | MARIA PINHEIRO DE BRITO | Reserva | 1 |
| 919.***.***.-82 | MARIA MIRTES MILHOMENS RODRIGUES | Reserva | 2 |
| 918.***.***.-15 | JOSE DO CARMO SILVA RIOS | Reserva | 3 |
| 917.***.***.-15 | MARIA DE LOUDES CAVALCANTE LIMA | Reserva | 4 |
| 916.***.***.-49 | MARIA DOS SANTOS SOUSA | Reserva | 5 |
| 914.***.***.-87 | ROSA RAMOS DE SOUSA | Reserva | 6 |
| 913.***.***.-04 | MARIA RAMOS DA SILVA | Reserva | 7 |
| 910.***.***.-68 | MARIA CLEMENTE DA SILVA | Reserva | 8 |
| 909.***.***.-91 | MARIA RIBEIRO CIRQUEIRA | Reserva | 9 |
| 909.***.***.-04 | DEUSELINA DE MACEDO | Reserva | 10 |
| 909.***.***.-59 | REGINA GOMES DOS SANTOS | Reserva | 11 |
| 907.***.***.-63 | ANTONIA PEREIRA LEAL | Reserva | 12 |
| 904.***.***.-06 | JOAO RODRIGUES DE SOUSA | Reserva | 13 |
| 902.***.***.-49 | MARIA CLARICE MACIEL | Reserva | 14 |
| 902.***.***.-15 | RITA BANDEIRA MARTINS | Reserva | 15 |
| 901.***.***.-20 | MANOEL LINO FERREIRA DE CASTRO | Reserva | 16 |
| 889.***.***.-34 | JOANA CHAVES DE SOUZA | Reserva | 17 |
| 888.***.***.-20 | IRENO MACIEL DA SILVA | Reserva | 18 |
| 887.***.***.-72 | JOSE PAULO BRUNHEIRA | Reserva | 19 |
| 884.***.***.-34 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SALDANHA | Reserva | 20 |
| 880.***.***.-97 | ALBERTINA RODRIGUES DE SOUZA | Reserva | 21 |
| 879.***.***.-04 | MARIA INACIA OLIVEIRA DE SOUZA | Reserva | 22 |
| 876.***.***.-20 | MARCELINA GOMES DE SOUSA | Reserva | 23 |
| 876.***.***.-04 | DOMINGOS ROCHA DE SOUZA | Reserva | 24 |
| 875.***.***.-72 | ANAIDE RIBEIRO DA SILVA | Reserva | 25 |
| 873.***.***.-34 | VALDEMAR MORAIS COELHO | Reserva | 26 |
| 871.***.***.-00 | BEATRIZ COUTINHO BRITO | Reserva | 27 |
| 870.***.***.-15 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Reserva | 28 |
| 868.***.***.-87 | INACIA NUNES ALMEIDA PEREIRA | Reserva | 29 |
| 866.***.***.-20 | EDMUNDO PEREIRA AIRES | Reserva | 30 |
| 863.***.***.-49 | FRANCISCA DE MAGALHAES FREITAS | Reserva | 31 |
| 860.***.***.-34 | JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | Reserva | 32 |
| 858.***.***.-53 | MARIA ONEIDE LUZ SOUSA | Reserva | 33 |
| 856.***.***.-63 | MARIA CLAREZA SANTANA DOS SANTOS | Reserva | 34 |
| 856.***.***.-82 | INES VERAS NETA | Reserva | 35 |
| 853.***.***.-10 | REGINA MARIA DOS SANTOS BONFIM | Reserva | 36 |
| 853.***.***.-00 | DIZZIO DUARTE DE SOUSA | Reserva | 37 |
| 840.***.***.-68 | HERBERT MARTINS KERGES | Reserva | 38 |
| 838.***.***.-68 | NUSDALMA SILVA DOS SANTOS | Reserva | 39 |
| 833.***.***.-72 | MARIA BONFIM PEREIRA BATISTA ALVES | Reserva | 40 |
| 832.***.***.-53 | DAVID SOUZA AVELINO | Reserva | 41 |
| 832.***.***.-04 | NEUZA RODRIGUES FERREIRA | Reserva | 42 |
| 830.***.***.-15 | LUIZ ALVES GOMES BOTELHO | Reserva | 43 |
| 830.***.***.-72 | MARIA ELIZABETH CONCORDIA ALVES KURODA | Reserva | 44 |
| 829.***.***.-68 | LINA AURORA MESQUITA | Reserva | 45 |
| 823.***.***.-68 | EDITH DE JESUS MENDES SARMENTO | Reserva | 46 |
| 819.***.***.-04 | JOSE GONZAGA LIMA | Reserva | 47 |
| 819.***.***.-15 | GERALDO LUIZ DA CRUZ | Reserva | 48 |
| 819.***.***.-53 | ELISEU ALVES DA COSTA | Reserva | 49 |
| 815.***.***.-91 | JULIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | Reserva | 50 |
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação