JARDIM VITORIA IIData do Sorteio: 24 de Junho de 2020
Selecionados do Grupo Idoso
Vagas disponíveis: 25 pré-selecionados, 8 suplentes e 75 reservas.
Número sorteado: 100448892
| CPF | NOME | Tipo Classificação | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 100.***.***.-15 | ARISTEU RODRIGUES CRUZ | Pré-selecionado | 1 |
| 099.***.***.-00 | NELZI BISPO DA LUZ | Pré-selecionado | 2 |
| 100.***.***.-04 | JAIME OLIVEIRA DE SOUSA | Pré-selecionado | 3 |
| 099.***.***.-04 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | Pré-selecionado | 4 |
| 102.***.***.-04 | ANTONIO BENVINDO DA SILVA | Pré-selecionado | 5 |
| 099.***.***.-91 | JOSE JURACIR FREIRE | Pré-selecionado | 6 |
| 102.***.***.-68 | JOSE PEDRO DE SOUSA | Pré-selecionado | 7 |
| 097.***.***.-53 | FRANCISCO XAVIER RODRIGUES | Pré-selecionado | 8 |
| 103.***.***.-15 | RITA PEREIRA DE SOUSA | Pré-selecionado | 9 |
| 097.***.***.-87 | ARLINDO MILBRATZ | Pré-selecionado | 10 |
| 104.***.***.-49 | MANOEL FERREIRA ROCHA | Pré-selecionado | 11 |
| 096.***.***.-34 | VALTELINA ALVES GUIMARAES | Pré-selecionado | 12 |
| 105.***.***.-04 | GANI DEMETRIO | Pré-selecionado | 13 |
| 096.***.***.-34 | FRANCISCO DA CHAGAS ALVES | Pré-selecionado | 14 |
| 105.***.***.-53 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | Pré-selecionado | 15 |
| 095.***.***.-20 | RAIMUNDO RIBEIRO DE FRANÇA | Pré-selecionado | 16 |
| 114.***.***.-15 | JOAQUIM FRANCISCO CORDEIRO | Pré-selecionado | 17 |
| 094.***.***.-87 | JOSE GAMA DE SOUSA | Pré-selecionado | 18 |
| 116.***.***.-04 | FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO COSTA | Pré-selecionado | 19 |
| 093.***.***.-34 | GILMAR JOAO DE CARVALHO | Pré-selecionado | 20 |
| 118.***.***.-68 | ALCIDES RIBEIRO DE SOUSA | Pré-selecionado | 21 |
| 093.***.***.-00 | CARLOS ALBERTO PINTO DO ROSÁRIO | Pré-selecionado | 22 |
| 118.***.***.-34 | MARIA EUNICE EVANGELISTA | Pré-selecionado | 23 |
| 093.***.***.-20 | JOSE ANTONIO COSTA MOREIRA | Pré-selecionado | 24 |
| 118.***.***.-04 | JOSE HUNGRIA DA COSTA | Pré-selecionado | 25 |
| 125.***.***.-15 | LUIZ FERREIRA PINTO | Suplente | 1 |
| 092.***.***.-59 | JOSE MARIA FARIAS MACHADO | Suplente | 2 |
| 125.***.***.-49 | AUTOMIRO CARDOSO DE OLIVEIRA | Suplente | 3 |
| 089.***.***.-68 | AILTON JOSE DOS SANTOS | Suplente | 4 |
| 126.***.***.-68 | MARIO SALDANHA MARTINS | Suplente | 5 |
| 086.***.***.-20 | NICANOR RODRIGUES DE SIQUEIRA | Suplente | 6 |
| 126.***.***.-04 | ALDAIRES DE SOUZA MILHOMENS | Suplente | 7 |
| 084.***.***.-10 | OLIMPIO LOPES DA SILVA | Suplente | 8 |
| 129.***.***.-72 | HUMBERTO SILVA TRINDADE | Reserva | 1 |
| 080.***.***.-53 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | Reserva | 2 |
| 129.***.***.-00 | FRANCISCO DAVID SOARES | Reserva | 3 |
| 078.***.***.-34 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Reserva | 4 |
| 130.***.***.-59 | EDILAMAR XAVIER DA SILVA | Reserva | 5 |
| 074.***.***.-49 | MARIA BASILIO ALVES | Reserva | 6 |
| 131.***.***.-68 | NATALINO ALVES GONCALVES | Reserva | 7 |
| 073.***.***.-59 | FELICIANO LOURENCO DA SILVA | Reserva | 8 |
| 131.***.***.-72 | OSVALDO FERNANDES LIMA | Reserva | 9 |
| 073.***.***.-53 | GIOMARÍ DOS SANTOS | Reserva | 10 |
| 132.***.***.-87 | JOAQUIM ROCHA DOS SANTOS | Reserva | 11 |
| 071.***.***.-49 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | Reserva | 12 |
| 132.***.***.-00 | ALPINIANO DE SOUZA SANTOS | Reserva | 13 |
| 071.***.***.-44 | SUELI APARECIDA DE SOUZA SANTOS | Reserva | 14 |
| 132.***.***.-49 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | Reserva | 15 |
| 071.***.***.-00 | MARIA INACIO FIGUEIREDO SILVA | Reserva | 16 |
| 133.***.***.-15 | MIGUEL VIANA DA COSTA | Reserva | 17 |
| 066.***.***.-68 | MARIA DO CARMO RODRIGUES BATISTA | Reserva | 18 |
| 138.***.***.-97 | FELICIANO LOPES PESSOA | Reserva | 19 |
| 066.***.***.-72 | JOSE TAVARES DA SILVA | Reserva | 20 |
| 141.***.***.-87 | VALTER CARVALHO SANTOS | Reserva | 21 |
| 062.***.***.-04 | DEUSILDO DE SOUSA LOPES | Reserva | 22 |
| 146.***.***.-00 | DEUSILMAR DE SOUSA LOPES | Reserva | 23 |
| 061.***.***.-15 | LUCY CLAUDIA RODRIGUES DE JESUS | Reserva | 24 |
| 146.***.***.-00 | MANOEL SANTANA SILVA | Reserva | 25 |
| 061.***.***.-20 | DELTON RIBEIRO DE SOUZA | Reserva | 26 |
| 149.***.***.-91 | GERSON CARVALHO CRUZ | Reserva | 27 |
| 060.***.***.-34 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | Reserva | 28 |
| 149.***.***.-15 | ANTONIO LUIZ CIRILO DOS SANTOS | Reserva | 29 |
| 060.***.***.-49 | HELENA RIBEIRO DOS SANTOS | Reserva | 30 |
| 150.***.***.-53 | LUIZ MENDES DOS SANTOS | Reserva | 31 |
| 059.***.***.-63 | ANTONIO SOUSA E SILVA | Reserva | 32 |
| 151.***.***.-20 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | Reserva | 33 |
| 059.***.***.-04 | JOANA BARBOSA MOREIRA REIS | Reserva | 34 |
| 151.***.***.-68 | RAIMUNDO PEREIRA DA CONCEICAO | Reserva | 35 |
| 055.***.***.-93 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Reserva | 36 |
| 151.***.***.-68 | DAVI ROMERO DE MENEZES | Reserva | 37 |
| 052.***.***.-49 | RAYRLAND DE SOUZA OLIVEIRA | Reserva | 38 |
| 154.***.***.-20 | LUIS ALVES DA SILVA | Reserva | 39 |
| 051.***.***.-34 | SEBASTIÃO ALVES FERREIRA | Reserva | 40 |
| 156.***.***.-15 | ADELMAN ALVES DA SILVA | Reserva | 41 |
| 051.***.***.-91 | MARIA ALICE BARROSO | Reserva | 42 |
| 157.***.***.-87 | FRANCISCO MORAES ALVES | Reserva | 43 |
| 050.***.***.-30 | NATANAEL PEREIRA DE ALMEIDA | Reserva | 44 |
| 157.***.***.-34 | VALQUIRIO GALVÃO | Reserva | 45 |
| 047.***.***.-68 | GILSON SOUZA SALAZAR | Reserva | 46 |
| 159.***.***.-49 | JOAO LUIZ GOMES CERQUEIRA | Reserva | 47 |
| 046.***.***.-05 | MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS ANTUNES | Reserva | 48 |
| 161.***.***.-53 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Reserva | 49 |
| 044.***.***.-53 | JOAQUIM PEREIRA PORTO | Reserva | 50 |
| 162.***.***.-49 | RAIMUNDO TADEU ARAUJO | Reserva | 51 |
| 044.***.***.-91 | LEONOR DE ALMEIDA PAREDE | Reserva | 52 |
| 165.***.***.-04 | SILVIO JOSE MOREIRA | Reserva | 53 |
| 039.***.***.-68 | DOMINGOS DA SILVA REIS | Reserva | 54 |
| 166.***.***.-49 | LUIS CARLOS VIANNA | Reserva | 55 |
| 038.***.***.-11 | ELIESER RIBEIRO DE ARAUJO | Reserva | 56 |
| 166.***.***.-04 | JOSE SALES NETO | Reserva | 57 |
| 038.***.***.-87 | BENEDITO DE CASTRO | Reserva | 58 |
| 167.***.***.-20 | ANTONIO NASCIMENTO SOUSA NETO | Reserva | 59 |
| 037.***.***.-25 | VICENTE DE PAULA CHAVES | Reserva | 60 |
| 167.***.***.-72 | JOSE DILTON PEREIRA DA SILVA | Reserva | 61 |
| 036.***.***.-72 | VALDIVINO VEIRA DE JESUS | Reserva | 62 |
| 167.***.***.-53 | RAIMUNDO OTAVIANO DA SILVA | Reserva | 63 |
| 035.***.***.-15 | ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | Reserva | 64 |
| 168.***.***.-20 | BERTULINO BORGES DE OLIVEIRA | Reserva | 65 |
| 035.***.***.-07 | IRACI DOMINGOS DE BARROS | Reserva | 66 |
| 168.***.***.-15 | NAZARE AQUINO DA SILVA GUIMARAES | Reserva | 67 |
| 035.***.***.-04 | DAURO NOGUEIRS DA COSTA | Reserva | 68 |
| 169.***.***.-20 | ELIDIO BORTULUZZO | Reserva | 69 |
| 035.***.***.-13 | VALDINA RESENDE DOS SANTOS | Reserva | 70 |
| 173.***.***.-15 | DARIO GLEDSON MACEDO ROCHA | Reserva | 71 |
| 035.***.***.-53 | LUIS PAULINO DOS SANTOS | Reserva | 72 |
| 176.***.***.-44 | ELIEL LIMA PINTO | Reserva | 73 |
| 034.***.***.-56 | SEBASTIANA CABRAL DE SOUSA | Reserva | 74 |
| 178.***.***.-49 | ALBINO ALVES DE SOUZA | Reserva | 75 |
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação