RECANTO DAS ARARAS IData do Sorteio: 4 de Abril de 2019
Concorrentes do Grupo Idoso
Vagas disponíveis: 25 pré-selecionados, 8 suplentes e 50 reservas.
Total de concorrentes: 997
CPF | NOME | CUPOM |
---|---|---|
000.***.***.-05 | ELI MACIEL DOS SANTOS | 000.***.***. |
000.***.***.-07 | TRINDADE CABRAL DE SOUSA ARAUJO | 000.***.***. |
001.***.***.-28 | ODETE MARIA DE ARAUJO | 001.***.***. |
001.***.***.-77 | ANTONIA CONCEICAO SANTOS DA SILVA | 001.***.***. |
001.***.***.-54 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA | 001.***.***. |
001.***.***.-21 | FRANCISCA NAZARE BRITO DA SILVA | 001.***.***. |
001.***.***.-04 | LIGIA FATIMA DE OLIVEIRA | 001.***.***. |
002.***.***.-08 | OLANDA MARQUES DUARTE | 002.***.***. |
003.***.***.-31 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE FRANÇA | 003.***.***. |
003.***.***.-04 | SANDRO SILVA DE OLIVEIRA | 003.***.***. |
003.***.***.-80 | MARIA DE NAZARE ARAUJO SOUSA | 003.***.***. |
003.***.***.-25 | SUELI TEREZINHA RAMOS | 003.***.***. |
004.***.***.-16 | TEREZINHA MENDES DIAS RODRIGUES | 004.***.***. |
004.***.***.-06 | GONCALA PAULO DE MELO GOMES | 004.***.***. |
004.***.***.-97 | FELIPE MENEZES SANTANA | 004.***.***. |
004.***.***.-48 | RAIMUNDA NEIDE ALVES | 004.***.***. |
005.***.***.-66 | MARIA ROSA DA SILVA | 005.***.***. |
005.***.***.-51 | MARIA ALVES DO NASCIMENTO | 005.***.***. |
005.***.***.-06 | MARIA LUSTOSA DIAS | 005.***.***. |
005.***.***.-83 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SILVA | 005.***.***. |
005.***.***.-70 | RAIMUNDA CARVALHO DOS SANTOS | 005.***.***. |
006.***.***.-80 | FRANCISCA VIEIRA | 006.***.***. |
006.***.***.-96 | GRAÇA JACINTA DA SILVA | 006.***.***. |
006.***.***.-28 | LAURENTINO AFONSO NETO | 006.***.***. |
007.***.***.-22 | MARIA DE LURDES PEREIRA DOS ANJOS | 007.***.***. |
007.***.***.-36 | IRENE CANDIDA DA SILVA | 007.***.***. |
007.***.***.-67 | MARIA APARECIDA PORTA | 007.***.***. |
007.***.***.-85 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS | 007.***.***. |
007.***.***.-81 | MANOEL PROSPERO DUARTE | 007.***.***. |
008.***.***.-33 | SUPRIANA DIOMEDIA DIAS DE ARAUJO | 008.***.***. |
008.***.***.-94 | JOSE RODRIGUES LIMA | 008.***.***. |
008.***.***.-29 | ADELICE MARTINS ROCHA | 008.***.***. |
008.***.***.-33 | ANTONIA LOPES LIMA | 008.***.***. |
008.***.***.-70 | ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA | 008.***.***. |
010.***.***.-02 | FRANCISCA VIEIRA COUTINHO | 010.***.***. |
010.***.***.-97 | MARIA DAS MERCES GOMES | 010.***.***. |
011.***.***.-30 | JURACY MARIA SILVA MATIAS | 011.***.***. |
011.***.***.-02 | CELINA RODRIGUES NERES | 011.***.***. |
011.***.***.-14 | MARIA ILSA ALVES | 011.***.***. |
011.***.***.-28 | MARIA DE JESUS ARAÚJO DE LIMA | 011.***.***. |
011.***.***.-88 | ROSA CANTUARIO DA SILVA | 011.***.***. |
011.***.***.-24 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | 011.***.***. |
012.***.***.-81 | JOSIEL ALENCAR DE CARVALHO | 012.***.***. |
012.***.***.-58 | AMELIA ALVES DE SOUZA | 012.***.***. |
012.***.***.-13 | DALVECI OLIVEIRA SILVA | 012.***.***. |
013.***.***.-25 | CLEIDE CARVALHO PINTO | 013.***.***. |
014.***.***.-41 | MARIA DAS DORES SOARES DOS SANTOS | 014.***.***. |
014.***.***.-07 | RITA MARQUES DA SILVA | 014.***.***. |
014.***.***.-64 | RAIMUNDA DOS SANTOS BEZERRA | 014.***.***. |
015.***.***.-58 | DOMINGOS DE OLIVEIRA PINTO | 015.***.***. |
016.***.***.-73 | FRANCISCA GUIMARAES RIBEIRO | 016.***.***. |
016.***.***.-27 | ANTONIA PEREIRA ALVES DA SILVA | 016.***.***. |
016.***.***.-54 | LUCIMAR CARNEIRO DE SOUZA | 016.***.***. |
016.***.***.-47 | MARIA SANTOS RIBEIRO | 016.***.***. |
016.***.***.-79 | SEBASTIÃO VICENTE GUIMARÃES | 016.***.***. |
016.***.***.-42 | IRACY DA CONCEICAO | 016.***.***. |
016.***.***.-06 | MARIA DE NAZARE DE SOUSA DIAS | 016.***.***. |
018.***.***.-49 | LONGINO RAMOS VENCIO | 018.***.***. |
018.***.***.-26 | FRANCISCA ALVES LIMA | 018.***.***. |
020.***.***.-22 | ELISABETE DOS SANTOS | 020.***.***. |
021.***.***.-75 | LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA | 021.***.***. |
021.***.***.-77 | MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA | 021.***.***. |
022.***.***.-60 | MARIA DA PIEDADE PEREIRA DA CUNHA SOUSA | 022.***.***. |
022.***.***.-48 | LEONTINO FRANCISCO DE ARAÚJO | 022.***.***. |
023.***.***.-12 | ZORAIDES DAMACENO DE CAMARGO | 023.***.***. |
025.***.***.-00 | FRANCISCO MARQUES DO NASCIMENTO | 025.***.***. |
026.***.***.-30 | BERNARDINO MARTINS MACEDO | 026.***.***. |
026.***.***.-83 | DOMINGAS DA CONCEIÇÃO | 026.***.***. |
026.***.***.-07 | NELCI PUTENCIO DA CUNHA DOS ANJOS | 026.***.***. |
026.***.***.-04 | EDVILADO BORGES STEFANI | 026.***.***. |
027.***.***.-38 | NILDA PEREIRA GOMES | 027.***.***. |
027.***.***.-20 | DEUSMIRA PEREIRA DE SOUSA | 027.***.***. |
027.***.***.-19 | DOURACI ALVES CARVALHO | 027.***.***. |
029.***.***.-44 | CARLOS SANTANA | 029.***.***. |
029.***.***.-80 | APPARECIDA DAMASCENO | 029.***.***. |
031.***.***.-53 | FLORENTINO BORGES DE OLIVEIRA | 031.***.***. |
031.***.***.-26 | LIDIA BISPO DE SOUZA | 031.***.***. |
031.***.***.-49 | ALOISIO SANTOS SOARES | 031.***.***. |
031.***.***.-44 | ADENIR SILVA RAMOS | 031.***.***. |
032.***.***.-44 | DOMINGOS MOURA DE CARVALHO | 032.***.***. |
032.***.***.-72 | JOSE DO CARMO MACHADO | 032.***.***. |
032.***.***.-49 | IRACIMAR DE SOUZA ALMEIDA | 032.***.***. |
033.***.***.-06 | JOAO TOME DE MORAES | 033.***.***. |
033.***.***.-50 | JOSE ARMANDO DA SILVA | 033.***.***. |
033.***.***.-49 | FRANCISCO BATISTA NEPOMUCENO | 033.***.***. |
034.***.***.-81 | MARIA DE FATIMA MOURA SILVA | 034.***.***. |
034.***.***.-03 | MAURO FERNANDO FERNANDES SANTANA | 034.***.***. |
034.***.***.-56 | SEBASTIANA CABRAL DE SOUSA | 034.***.***. |
035.***.***.-47 | CRISTINA ALVES DA SILVA | 035.***.***. |
035.***.***.-53 | LUIS PAULINO DOS SANTOS | 035.***.***. |
035.***.***.-07 | IRACI DOMINGOS DE BARROS | 035.***.***. |
035.***.***.-15 | ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | 035.***.***. |
036.***.***.-92 | DOMINGAS DOS SANTOS NETA | 036.***.***. |
036.***.***.-72 | VALDIVINO VEIRA DE JESUS | 036.***.***. |
037.***.***.-49 | JOAO SOUZA | 037.***.***. |
037.***.***.-25 | VICENTE DE PAULA CHAVES | 037.***.***. |
038.***.***.-74 | MARIA ANGELICA RODRIGUES DA SILVA | 038.***.***. |
038.***.***.-87 | BENEDITO DE CASTRO | 038.***.***. |
039.***.***.-68 | DOMINGOS DA SILVA REIS | 039.***.***. |
041.***.***.-53 | ANTONIO AMORIM MAIA | 041.***.***. |
044.***.***.-91 | LEONOR DE ALMEIDA PAREDE | 044.***.***. |
044.***.***.-53 | JOAQUIM PEREIRA PORTO | 044.***.***. |
044.***.***.-68 | MARILENE PEREIRA BORGES | 044.***.***. |
047.***.***.-13 | RAIMUNDA DE MARIA MACEDA DA CUNHA | 047.***.***. |
048.***.***.-04 | BENEDITO VITORINO COSTA | 048.***.***. |
050.***.***.-30 | NATANAEL PEREIRA DE ALMEIDA | 050.***.***. |
051.***.***.-91 | MARIA ALICE BARROSO | 051.***.***. |
052.***.***.-49 | RAYRLAND DE SOUZA OLIVEIRA | 052.***.***. |
053.***.***.-31 | RENATO DOS SANTOS | 053.***.***. |
054.***.***.-72 | BELIZARIO MARTINS MIRANDA | 054.***.***. |
055.***.***.-00 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | 055.***.***. |
055.***.***.-93 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | 055.***.***. |
059.***.***.-20 | VILMAR PINTO DE AGUIAR | 059.***.***. |
059.***.***.-04 | JOANA BARBOSA MOREIRA REIS | 059.***.***. |
059.***.***.-63 | ANTONIO SOUSA E SILVA | 059.***.***. |
060.***.***.-49 | HELENA RIBEIRO DOS SANTOS | 060.***.***. |
060.***.***.-34 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | 060.***.***. |
061.***.***.-20 | DELTON RIBEIRO DE SOUZA | 061.***.***. |
061.***.***.-00 | BRAULIO FERREIRA DUTRA | 061.***.***. |
062.***.***.-04 | DEUSILDO DE SOUSA LOPES | 062.***.***. |
065.***.***.-49 | DIJALMA GOMES DA SILVA | 065.***.***. |
065.***.***.-53 | FRANCISCO DE ASSIS LUSTOSA | 065.***.***. |
066.***.***.-72 | JOSE TAVARES DA SILVA | 066.***.***. |
066.***.***.-68 | MARIA DO CARMO RODRIGUES BATISTA | 066.***.***. |
069.***.***.-70 | IZAURINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 069.***.***. |
071.***.***.-00 | MARIA DEUZELUZ DOS SANTOS FERREIRA | 071.***.***. |
071.***.***.-44 | SUELI APARECIDA DE SOUZA SANTOS | 071.***.***. |
072.***.***.-19 | ARLETE MARIA BRAGA | 072.***.***. |
073.***.***.-53 | GIOMARÍ DOS SANTOS | 073.***.***. |
073.***.***.-15 | ILSA SOARES DE SOUZA RODRIGUES | 073.***.***. |
073.***.***.-59 | FELICIANO LOURENCO DA SILVA | 073.***.***. |
073.***.***.-03 | DOMINGAS BULHOES CARVALHO | 073.***.***. |
074.***.***.-72 | EURIPEDES MARTINS FERREIRA | 074.***.***. |
074.***.***.-49 | MARIA BASILIO ALVES | 074.***.***. |
076.***.***.-20 | JOAQUINA DA SILVA AGUIAR | 076.***.***. |
076.***.***.-20 | MARIA FEITOSA SANTOS | 076.***.***. |
076.***.***.-04 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | 076.***.***. |
077.***.***.-00 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA CANDIDO | 077.***.***. |
077.***.***.-02 | MARA RUBIA ROEDEL NOGUEIRA | 077.***.***. |
078.***.***.-20 | SEBASTIÃO SALVINO | 078.***.***. |
078.***.***.-34 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 078.***.***. |
079.***.***.-91 | ANA ELIZA EVANGELISTA DA COSTA | 079.***.***. |
080.***.***.-67 | ODETTE GIMENEZ OLMEDO | 080.***.***. |
080.***.***.-04 | FABIANO ROCHA DANTAS | 080.***.***. |
082.***.***.-40 | LAURINDA FERREIRA VIANA | 082.***.***. |
083.***.***.-53 | IVANI FAGUNDES | 083.***.***. |
083.***.***.-53 | BOAVENTURA RIBEIRO DE FARIAS | 083.***.***. |
083.***.***.-20 | NINFA MONTEIRO DA SILVA | 083.***.***. |
084.***.***.-72 | MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA | 084.***.***. |
084.***.***.-10 | OLIMPIO LOPES DA SILVA | 084.***.***. |
084.***.***.-87 | BENJAMIM PEREIRA DE BRITO | 084.***.***. |
085.***.***.-20 | FRANCISCO JANUARIO DE CARVALHO | 085.***.***. |
086.***.***.-20 | NICANOR RODRIGUES DE SIQUEIRA | 086.***.***. |
088.***.***.-53 | IRANI MESSIAS DOS SANTOS | 088.***.***. |
089.***.***.-68 | AILTON JOSE DOS SANTOS | 089.***.***. |
090.***.***.-04 | NELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 090.***.***. |
093.***.***.-87 | CLODOMIR PEREIRA DIAS | 093.***.***. |
094.***.***.-49 | RAIMUNDO NONATO INACIO DA ROCHA | 094.***.***. |
094.***.***.-87 | OTACILIO MARTINS CARDOSO | 094.***.***. |
095.***.***.-20 | RAIMUNDO RIBEIRO DE FRANÇA | 095.***.***. |
095.***.***.-04 | BENTO JOSE SILVA | 095.***.***. |
096.***.***.-34 | FRANCISCO DA CHAGAS ALVES | 096.***.***. |
096.***.***.-34 | VALTELINA ALVES GUIMARAES | 096.***.***. |
097.***.***.-53 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | 097.***.***. |
097.***.***.-53 | FRANCISCO XAVIER RODRIGUES | 097.***.***. |
098.***.***.-87 | FRANCISCA VITORIA FERNANDES | 098.***.***. |
098.***.***.-04 | JOSE FELIZOLINDO TELES GOMES | 098.***.***. |
099.***.***.-91 | JOSE JURACIR FREIRE | 099.***.***. |
099.***.***.-00 | NELZI BISPO DA LUZ | 099.***.***. |
100.***.***.-15 | IVANILDES ALVES GARRETO | 100.***.***. |
100.***.***.-72 | DIVINA ALVES DE CASTRO SILVEIRA | 100.***.***. |
100.***.***.-15 | ARISTEU RODRIGUES CRUZ | 100.***.***. |
100.***.***.-04 | JAIME OLIVEIRA DE SOUSA | 100.***.***. |
101.***.***.-53 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | 101.***.***. |
102.***.***.-04 | ANTONIO BENVINDO DA SILVA | 102.***.***. |
102.***.***.-68 | JOSE PEDRO DE SOUSA | 102.***.***. |
103.***.***.-15 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 103.***.***. |
105.***.***.-87 | ANTONIO AURELIANO TORRES | 105.***.***. |
112.***.***.-20 | JOSÉ VILMAR BENICIO LIMA | 112.***.***. |
114.***.***.-68 | ANANIAS FRANCISCO DA SILVA | 114.***.***. |
115.***.***.-53 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | 115.***.***. |
116.***.***.-04 | FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO COSTA | 116.***.***. |
116.***.***.-00 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | 116.***.***. |
116.***.***.-15 | ADAIR JOSE DE SOUZA | 116.***.***. |
118.***.***.-68 | ALCIDES RIBEIRO DE SOUSA | 118.***.***. |
118.***.***.-34 | MARIA EUNICE EVANGELISTA | 118.***.***. |
118.***.***.-04 | JOSE HUNGRIA DA COSTA | 118.***.***. |
123.***.***.-91 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | 123.***.***. |
124.***.***.-20 | MARIA DE FATIMA MELO ALVES | 124.***.***. |
124.***.***.-15 | DOMINGOS APOSTOLO SILVA MOTA | 124.***.***. |
125.***.***.-91 | JOSE IVO SANTOS CASTRO | 125.***.***. |
125.***.***.-15 | LUIZ FERREIRA PINTO | 125.***.***. |
125.***.***.-49 | AUTOMIRO CARDOSO DE OLIVEIRA | 125.***.***. |
125.***.***.-00 | ROSENI BARRETO NASCIMENTO | 125.***.***. |
125.***.***.-53 | DOMINGO FRAUSINO DE ARAUJO | 125.***.***. |
126.***.***.-72 | SEBASTIAO DE SOUSA ARAUJO | 126.***.***. |
126.***.***.-72 | ANÉSIO DE SOUSA MARINHO | 126.***.***. |
126.***.***.-04 | ALDAIRES DE SOUZA MILHOMENS | 126.***.***. |
126.***.***.-68 | SARA VIEIRA DE SOUZA | 126.***.***. |
126.***.***.-20 | GRACILIANO PEREIRA DE SOUZA | 126.***.***. |
126.***.***.-49 | ROSA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | 126.***.***. |
126.***.***.-87 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACEDO | 126.***.***. |
127.***.***.-20 | PEDRO CAVALCANTE DE MENEZES | 127.***.***. |
127.***.***.-53 | RAIMUNDO NONATO DE JESUS | 127.***.***. |
128.***.***.-49 | ESPIRITO SANTO RODRIGUES DOS SANTOS | 128.***.***. |
129.***.***.-72 | HUMBERTO SILVA TRINDADE | 129.***.***. |
129.***.***.-49 | MARIA PEREIRA DE FREITAS | 129.***.***. |
129.***.***.-00 | FRANCISCO DAVID SOARES | 129.***.***. |
130.***.***.-91 | JOSE CAUBI SOBRAL | 130.***.***. |
130.***.***.-59 | EDILAMAR XAVIER DA SILVA | 130.***.***. |
131.***.***.-68 | NATALINO ALVES GONCALVES | 131.***.***. |
131.***.***.-49 | VALTRUDES GOMES BRANQUIM | 131.***.***. |
131.***.***.-72 | OSVALDO FERNANDES LIMA | 131.***.***. |
132.***.***.-00 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | 132.***.***. |
132.***.***.-04 | MARIA CELIA RIBEIRO | 132.***.***. |
132.***.***.-00 | ALPINIANO DE SOUZA SANTOS | 132.***.***. |
132.***.***.-49 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | 132.***.***. |
133.***.***.-15 | MIGUEL VIANA DA COSTA | 133.***.***. |
134.***.***.-04 | FRANQUIMAR NOVAIS | 134.***.***. |
134.***.***.-49 | SONIAMEIRE VIEIRA | 134.***.***. |
134.***.***.-15 | MOZAR MATOS DOS SANTOS | 134.***.***. |
135.***.***.-15 | DOURALICE BARBOSA DE SOUSA | 135.***.***. |
135.***.***.-00 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | 135.***.***. |
135.***.***.-20 | MARIA GIOVANNA DESSANAI | 135.***.***. |
137.***.***.-87 | MARIA ERLITA DO AMARAL OLIVEIRA | 137.***.***. |
137.***.***.-49 | SINAIR MOREIRA DA SILVA | 137.***.***. |
137.***.***.-72 | ELIZABETH QUEIROZ SILVA | 137.***.***. |
137.***.***.-34 | MARIA DOS SANTOS VIEIRA | 137.***.***. |
137.***.***.-20 | JOSE OLIVEIRA DA CRUZ FILHO | 137.***.***. |
137.***.***.-87 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | 137.***.***. |
138.***.***.-95 | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA MARQUES | 138.***.***. |
138.***.***.-20 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | 138.***.***. |
139.***.***.-68 | JOSÉ BORGES DE ARAUJO | 139.***.***. |
139.***.***.-15 | OSVALDO DE SALES BEZARRA | 139.***.***. |
139.***.***.-15 | ANTOLINA ANJOS OLIVEIRA | 139.***.***. |
140.***.***.-68 | JOAO DE DEUS ALVES DE SOUSA | 140.***.***. |
140.***.***.-00 | MARINALVA ARAUJO COSTA | 140.***.***. |
141.***.***.-15 | MARIA DUCILENE BATISTA | 141.***.***. |
141.***.***.-34 | ROSELY FERRAZ FERREIRA | 141.***.***. |
146.***.***.-34 | ARIOVALDO JOAO ALMONES | 146.***.***. |
146.***.***.-44 | DELZUITA RODRIGUES DE MIRANDA | 146.***.***. |
146.***.***.-00 | DEUSILMAR DE SOUSA LOPES | 146.***.***. |
146.***.***.-34 | ADAILTON SANTANA DE JESUS | 146.***.***. |
147.***.***.-68 | STELA BOTELHO DUARTE | 147.***.***. |
147.***.***.-91 | MARIA TIAGO DE SANTANA | 147.***.***. |
147.***.***.-15 | IRACI TIAGO DE SANTANA | 147.***.***. |
148.***.***.-25 | ADELIA DE OLIVEIRA CUNHA | 148.***.***. |
148.***.***.-91 | SONIA MARIA DOS SANTOS | 148.***.***. |
149.***.***.-91 | GERSON CARVALHO CRUZ | 149.***.***. |
149.***.***.-34 | MAILDES SILVERIO LOPES | 149.***.***. |
149.***.***.-91 | MATIAS LOPES DOS SANTOS | 149.***.***. |
149.***.***.-15 | ANTONIO LUIZ CIRILO DOS SANTOS | 149.***.***. |
150.***.***.-53 | LUIZ MENDES DOS SANTOS | 150.***.***. |
150.***.***.-87 | JOAO DOS SANTOS DA SILVA BARBOSA | 150.***.***. |
150.***.***.-87 | ANTONIO SOARES DA SILVA | 150.***.***. |
150.***.***.-68 | JOSÉ MARIA CAMARA LEÃO | 150.***.***. |
151.***.***.-04 | MARIA CONCEIÇÃO MENDES DE SOUSA ROSA | 151.***.***. |
151.***.***.-53 | ALCENIRA ALVES DA SILVA FERNANDES | 151.***.***. |
151.***.***.-68 | RAIMUNDO PEREIRA DA CONCEICAO | 151.***.***. |
151.***.***.-68 | DAVI ROMERO DE MENEZES | 151.***.***. |
152.***.***.-34 | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA | 152.***.***. |
154.***.***.-72 | EVA VIEIRA ALVES | 154.***.***. |
155.***.***.-20 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA MENDES | 155.***.***. |
155.***.***.-53 | JOSE FELICIANO DA CONCEICAO | 155.***.***. |
156.***.***.-15 | ADELMAN ALVES DA SILVA | 156.***.***. |
157.***.***.-72 | MANOEL MESSIAS GONZAGA DA SILVA | 157.***.***. |
157.***.***.-87 | FRANCISCO MORAES ALVES | 157.***.***. |
157.***.***.-34 | VALQUIRIO GALVÃO | 157.***.***. |
159.***.***.-15 | BONFIM VALADARES DA SILVA | 159.***.***. |
159.***.***.-49 | JOAO LUIZ GOMES CERQUEIRA | 159.***.***. |
159.***.***.-32 | ALZIRA RAMOS DA COSTA | 159.***.***. |
159.***.***.-34 | LOURENÇO NOLETO SOARES | 159.***.***. |
159.***.***.-53 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | 159.***.***. |
160.***.***.-20 | ANA AMELIA BARBOSA DE SOUSA | 160.***.***. |
160.***.***.-04 | BENVINDA PEREIRA NUNES | 160.***.***. |
161.***.***.-87 | MANOEL CARVALHO ROCHA | 161.***.***. |
161.***.***.-49 | ALDORANDO ALVES COSTA | 161.***.***. |
161.***.***.-04 | MARIZARDO FERREIRA DA SILVA | 161.***.***. |
161.***.***.-53 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 161.***.***. |
162.***.***.-49 | RAIMUNDO TADEU ARAUJO | 162.***.***. |
165.***.***.-72 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | 165.***.***. |
166.***.***.-49 | LUIS CARLOS VIANNA | 166.***.***. |
166.***.***.-04 | JOSE SALES NETO | 166.***.***. |
166.***.***.-57 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES | 166.***.***. |
167.***.***.-72 | JOSE DILTON PEREIRA DA SILVA | 167.***.***. |
168.***.***.-20 | BERTULINO BORGES DE OLIVEIRA | 168.***.***. |
169.***.***.-20 | ELIDIO BORTULUZZO | 169.***.***. |
172.***.***.-49 | MARIA ANISIA NERES RODRIGUES | 172.***.***. |
173.***.***.-15 | DARIO GLEDSON MACEDO ROCHA | 173.***.***. |
173.***.***.-68 | MARIA TAVARES DO BONFIM | 173.***.***. |
174.***.***.-49 | ADELINA TOLENTINO DOS REIS | 174.***.***. |
175.***.***.-15 | LURDES PACIFICO DOS SANTOS | 175.***.***. |
176.***.***.-44 | ELIEL LIMA PINTO | 176.***.***. |
177.***.***.-20 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | 177.***.***. |
177.***.***.-34 | UVAGNE PEREIRA DE OLIVEIRA | 177.***.***. |
177.***.***.-34 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | 177.***.***. |
178.***.***.-68 | RAIMUNDO ROCHA DA SILVA | 178.***.***. |
178.***.***.-53 | MARIA ANTONIA ALVES DE MELO | 178.***.***. |
179.***.***.-15 | JULIANA GOLÇALVES NUNES | 179.***.***. |
179.***.***.-34 | MARIA LAURA DA CRUZ DE OLIVEIRA | 179.***.***. |
179.***.***.-72 | JOSÉ SILVEIRA | 179.***.***. |
179.***.***.-15 | EVA MARIA DE JESUS ARAÚJO | 179.***.***. |
180.***.***.-20 | MARIA SOUSA MARTINS | 180.***.***. |
180.***.***.-72 | TEREZINHA MENDES DE SOUSA | 180.***.***. |
180.***.***.-34 | VALMIRO BATISTA DE ALMEIDA | 180.***.***. |
181.***.***.-04 | LIBANIA FERREIRA DOS SANTOS | 181.***.***. |
181.***.***.-91 | MARIA ELEUZA DA SILVA FERNANDES | 181.***.***. |
182.***.***.-91 | JOSE PEREIRA DA SILVA | 182.***.***. |
183.***.***.-68 | MARIA LIMA DA SILVA | 183.***.***. |
184.***.***.-20 | ELIAS LIMA DA SILVA | 184.***.***. |
184.***.***.-00 | JOSÉ EVARISTO DE ALMONDES | 184.***.***. |
185.***.***.-34 | FRANCISCO FERREIRA DANTAS | 185.***.***. |
185.***.***.-34 | ANTONIA UCHOA PEREIRA | 185.***.***. |
185.***.***.-91 | ARNON RODRIGUES DA LUZ | 185.***.***. |
186.***.***.-78 | RAIMUNDO NONATO DIAS | 186.***.***. |
186.***.***.-49 | JOÃO FELIPE DA SILVA | 186.***.***. |
186.***.***.-87 | ELZIMAR ALVES DE SOUSA | 186.***.***. |
186.***.***.-04 | ANA NUNES DOS SANTOS | 186.***.***. |
187.***.***.-04 | RITA ANDRADE DUARTE SILVA | 187.***.***. |
187.***.***.-91 | JOSE AMARO DA SILVA | 187.***.***. |
187.***.***.-00 | MARIA DAS GRACAS DIAS DA SILVA | 187.***.***. |
187.***.***.-34 | DOURALICE GONCALVES RODRIGUES | 187.***.***. |
188.***.***.-20 | AGOSTINHA XAVIER DA SILVA | 188.***.***. |
188.***.***.-68 | MARIA DENIZE RIBEIRO DE FREITAS | 188.***.***. |
188.***.***.-20 | MARIA DE FATIMA BATISTA | 188.***.***. |
188.***.***.-30 | MARIA FEITOSA DE OLIVEIRA | 188.***.***. |
189.***.***.-91 | ANTONIA MARIA DA SILVA MAGALHAES | 189.***.***. |
189.***.***.-78 | FLORISBEL TEIXEIRA DE ARAUJO | 189.***.***. |
189.***.***.-30 | ZULMIRA ALVES DA SILVA | 189.***.***. |
189.***.***.-04 | MANOEL JOSE FERREIRA | 189.***.***. |
191.***.***.-20 | MANOEL GERMANO SANTIAGO | 191.***.***. |
191.***.***.-91 | PEDRO GOMES | 191.***.***. |
191.***.***.-15 | VANTUIR BATISTA DE SOUZA | 191.***.***. |
191.***.***.-20 | MATILDE SARAIVA MESSIAS | 191.***.***. |
191.***.***.-82 | RAIMUNDO DE LIMA SANTOS | 191.***.***. |
192.***.***.-04 | MIGUEL SEVERINO DO NASCIMENTO | 192.***.***. |
192.***.***.-06 | DARIO DE QUEIROS COSTA | 192.***.***. |
192.***.***.-72 | AMBROSINA MARIA GONCALVES | 192.***.***. |
194.***.***.-68 | GERALDO LOPES CORDEIRO | 194.***.***. |
194.***.***.-15 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | 194.***.***. |
194.***.***.-34 | JOSE MENDES DA SILVA | 194.***.***. |
194.***.***.-53 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | 194.***.***. |
195.***.***.-91 | JOVANDO PEREIRA COIMBRA | 195.***.***. |
195.***.***.-87 | VALDEMAR ALVES SOARES | 195.***.***. |
196.***.***.-72 | WILLGAGNON MENDES CAVALCANTE | 196.***.***. |
196.***.***.-87 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | 196.***.***. |
196.***.***.-04 | NILSON RIBEIRO DA SILVA | 196.***.***. |
197.***.***.-00 | MARCELO CRAVALHO MIRANDA | 197.***.***. |
197.***.***.-91 | GREGORIO PERDIGAO DOS SANTOS | 197.***.***. |
197.***.***.-34 | OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 197.***.***. |
198.***.***.-20 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA | 198.***.***. |
198.***.***.-63 | DAVINO PEDRO DA LUZ | 198.***.***. |
198.***.***.-53 | ANTONIO DE PAULA CAMPOS | 198.***.***. |
198.***.***.-00 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 198.***.***. |
198.***.***.-04 | BENTO PEREIRA PINTO | 198.***.***. |
198.***.***.-87 | AFONSO ALVES DOS SANTOS | 198.***.***. |
199.***.***.-53 | FRANCISCO RIBEIRO DE NEGREIROS | 199.***.***. |
201.***.***.-34 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO DA CRUZ | 201.***.***. |
204.***.***.-34 | MARIA CECILIA PEREIRA | 204.***.***. |
206.***.***.-91 | FELIX CARDOSO DA SILVA | 206.***.***. |
207.***.***.-53 | HELENA MARTINS CRUZ | 207.***.***. |
211.***.***.-00 | MANOEL ANTUNES DOS SANTOS | 211.***.***. |
